Showing 2555 results
OnderwerpenOnderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Forstunfall | 830 | 0 | |
Verunglückt | 380 | 0 | |
Erfrieren | 246 | 0 | |
Ertrinken | 3008 | 0 | |
Selbstmord | 3156 | 0 | |
Verbrühung | 163 | 0 | |
Stromschlag | 152 | 0 | |
Tierunfall | 128 | 0 | |
Huftritt | 72 | 0 | |
Verkehrsunfall | 1489 | 0 | |
Autounfall | 285 | 0 | |
Innenarchitektur Zimmeransicht | 0 | 0 | |
Familiengeschichte | 1 | 0 | |
Sterbebilder | 1 | 0 | |
Lawinentod | 510 | 0 | |
Schussunfall | 288 | 0 | |
Erdrücken | 218 | 0 | |
Bahnunfall | 696 | 0 | |
Ersticken | 284 | 0 | |
Verbrennung | 445 | 0 | |
Wagenunfall | 283 | 0 | |
Tötung | 629 | 0 | |
Vergiftung | 112 | 0 | |
Blitzschlag | 144 | 0 | |
Verätzung | 15 | 0 | |
Kindsmord | 103 | 0 | |
Sturz | 250 | 0 | |
Erschießen | 81 | 0 | |
Verschüttet | 156 | 0 | |
Exekution | 14 | 0 | |
Explosion | 173 | 0 | |
Tötung? | 0 | 0 | |
Erstechen | 18 | 0 | |
Totschlag | 1 | 0 | |
Rodelunfall | 36 | 0 | |
Verbluten | 38 | 0 | |
Verletzung | 13 | 0 | |
unklar | 7 | 0 | |
Steinschlag | 71 | 0 | |
Selbstmord? | 1 | 0 | |
Kindsmord? | 0 | 0 | |
Sportunfall | 176 | 0 | |
Alte Wirtschaftsformen | 0 | 0 | |
Harpfe | 0 | 0 | |
Arbeit und Alltag | 0 | 0 | |
Hof "Tschellnig" | 0 | 0 | |
Fuhrwerk | 0 | 0 | |
Pferd | 0 | 0 | |
Streuobstwiese | 0 | 0 | |
Türggen abreiben | 0 | 0 |
Resultaten 301 tot 350 van 2555