Affichage de 8733 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Brixner | 0 | 0 | |
Bsuchalm | 0 | 0 | |
Elferhütte | 0 | 0 | |
Forchach | 6 | 0 | |
Grabanockalm | 0 | 0 | |
Holderlochalm | 0 | 0 | |
Jedler | 0 | 0 | |
Kampl | 86 | 0 | |
Milderaunalm | 0 | 0 | |
Neder (Stubai) | 53 | 0 | |
Obergasse | 54 | 0 | |
Pfurtschell | 3 | 0 | |
Rain (Stubai) | 156 | 0 | |
Schaller | 13 | 0 | |
Scheibe (Stubai) | 16 | 0 | |
Stackler | 4 | 0 | |
Unteregg | 1 | 0 | |
Pinnistal | 96 | 0 | |
Langertal | 4 | 0 | |
Kirchdorf in Tirol (84) | 55 | 0 | |
Adlerspoint | 0 | 0 | |
Aiglsau | 0 | 0 | |
Aiglsaualm | 0 | 0 | |
Bicheln | 0 | 0 | |
Dietrichsmahdalm | 0 | 0 | |
Einöd | 0 | 0 | |
Einwall | 0 | 0 | |
Fabrik | 0 | 0 | |
Fischbachalm | 0 | 0 | |
Froid | 0 | 0 | |
Furth | 0 | 0 | |
Griesenau-Kaiserbachtal | 0 | 0 | |
Hacher | 0 | 0 | |
Heisenalm | 0 | 0 | |
Lackalm | 0 | 0 | |
Litzlfelden | 0 | 0 | |
Mahdalm | 0 | 0 | |
Maukalm | 0 | 0 | |
Pechtl | 0 | 0 | |
Prost | 0 | 0 | |
Ruppertsau | 0 | 0 | |
Scheffaueralm | 0 | 0 | |
Schusteralm | 0 | 0 | |
Steinachhütte | 0 | 0 | |
Strüblalm | 0 | 0 | |
Weng | 0 | 0 | |
Bacheralm | 0 | 0 | |
Baumoosalm | 0 | 0 | |
Biesingalm | 0 | 0 | |
Brixenzagglmahd | 0 | 0 |
Résultats 8051 à 8100 sur 8733