Risultati 8815
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Daxau | 0 | 0 | |
| Hatzenstätt | 0 | 0 | |
| Hausern | 0 | 0 | |
| Jagglried | 0 | 0 | |
| Mayrhof | 0 | 0 | |
| Noppenberg | 0 | 0 | |
| Plattenberg | 0 | 0 | |
| Wallner | 0 | 0 | |
| Hacherl | 0 | 0 | |
| Lochalm | 0 | 0 | |
| Mannerstätter Ried | 0 | 0 | |
| Melchbichl | 0 | 0 | |
| Miesberg | 0 | 0 | |
| Stofflalm | 0 | 0 | |
| Scheffau am Wilden Kaiser (29) | 0 | 0 | |
| Greidern | 0 | 0 | |
| Hagen | 0 | 0 | |
| Kaindlhütte | 0 | 0 | |
| Niederscheffau | 0 | 0 | |
| Schießling | 0 | 0 | |
| Stöfflhütte | 0 | 0 | |
| Wegscheid-Hochalm | 0 | 0 | |
| Amberg | 0 | 0 | |
| Himberg | 0 | 0 | |
| Kufsteiner Wald | 0 | 0 | |
| Locherer Kapelle | 0 | 0 | |
| Söll (70) | 86 | 0 | |
| Achleiten | 0 | 0 | |
| Dorfbichl | 0 | 0 | |
| Gänsleit | 0 | 0 | |
| Hoheneiberg | 0 | 0 | |
| Hühneralm | 0 | 0 | |
| Innere Keatalm | 0 | 0 | |
| Keatalm | 0 | 0 | |
| Koller | 0 | 0 | |
| Lengaukapelle | 0 | 0 | |
| Bayreuther Hütte | 0 | 0 | |
| Höllenstein | 0 | 0 | |
| Seitensteinalm | 0 | 0 | |
| Hölzelsau | 0 | 0 | |
| Vorderhaunold | 0 | 0 | |
| Gränzing | 0 | 0 | |
| Schachen | 0 | 0 | |
| Radfeld (1) | 31 | 0 | |
| Rattenberg | 79 | 0 | |
| Rettenschöss (26) | 8 | 0 | |
| Greider | 0 | 0 | |
| Lochen | 0 | 0 | |
| Mannerstätt | 0 | 0 | |
| Pötting | 0 | 0 |
Risultati da 4801 a 4850 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- ...
- 177
- Prossimo »