Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Schloss Lichtwerth | 0 | 0 | |
| Steinlackenalm | 0 | 0 | |
| Zireiner Alm | 0 | 0 | |
| Zoblau | 0 | 0 | |
| Niederndorf (9) | 60 | 0 | |
| Attenmoos | 0 | 0 | |
| Sebi | 0 | 0 | |
| Niederndorfberg (24) | 0 | 0 | |
| Ahorn | 0 | 0 | |
| Beifer | 0 | 0 | |
| Jaggl | 0 | 0 | |
| Locher-Grandei | 0 | 0 | |
| Praschberg | 0 | 0 | |
| Wildbichl | 0 | 0 | |
| Zollamt Wildbichl | 0 | 0 | |
| Maukenbach | 0 | 0 | |
| Außerfelden | 0 | 0 | |
| Farbenau | 0 | 0 | |
| Harlander Alm | 0 | 0 | |
| Hintere Abendpoit | 0 | 0 | |
| Leitacker | 0 | 0 | |
| Primau | 0 | 0 | |
| Westnerau | 0 | 0 | |
| Hölzentalalm | 0 | 0 | |
| Kaiseralm | 0 | 0 | |
| Steiner-Hochalm | 0 | 0 | |
| Egerbach | 0 | 0 | |
| Grübl | 0 | 0 | |
| Harissen | 0 | 0 | |
| Örlach | 0 | 0 | |
| Peppenau | 0 | 0 | |
| Schmied | 0 | 0 | |
| Waldschönau | 0 | 0 | |
| Auhof | 0 | 0 | |
| Bach | 0 | 0 | |
| Brandstadl | 0 | 0 | |
| Brandstadlalm | 0 | 0 | |
| Brummeralm | 0 | 0 | |
| Dengg | 0 | 0 | |
| Endfelden | 0 | 0 | |
| Faisten | 0 | 0 | |
| Fallbichl | 0 | 0 | |
| Hatten | 0 | 0 | |
| Alpiglalm | 0 | 0 | |
| Bergalm | 0 | 0 | |
| Kniepaßkapelle | 0 | 0 | |
| Hausberg | 0 | 0 | |
| Tiroler Hof | 0 | 0 | |
| Ank | 0 | 0 | |
| Bergstätter | 0 | 0 |
Résultats 4751 à 4800 sur 8815