Showing 8733 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Schwarzries | 0 | 0 | |
Weidau | 0 | 0 | |
Zollhaus | 0 | 0 | |
Brugger Mühle | 0 | 0 | |
Gratten | 0 | 0 | |
Schleichberg | 0 | 0 | |
Wies | 0 | 0 | |
Winkelheim | 0 | 0 | |
Mariatal-Almen | 0 | 0 | |
Pletzachalm | 0 | 0 | |
Kufstein (36) | 602 | 2 | |
Festung Kufstein | 0 | 0 | |
Hinterdux | 0 | 0 | |
Kienbichl | 0 | 0 | |
Kleinholz | 0 | 0 | |
Lehenhof | 0 | 0 | |
Marblinger Höhe | 0 | 0 | |
Obere Sparchen | 0 | 0 | |
Schloss Hohenstaffing | 0 | 0 | |
Vorderdux | 0 | 0 | |
Waldkapelle | 0 | 0 | |
Lechen | 0 | 0 | |
Liesfeld | 0 | 0 | |
Ruine Kundlburg | 0 | 0 | |
Bärenbadhaus | 0 | 0 | |
Höhlensteinhaus | 0 | 0 | |
Margreiteralm | 0 | 0 | |
Mariastein (3) | 8 | 0 | |
Waldgütl | 0 | 0 | |
Bödenalm | 0 | 0 | |
Buchberger Jägerhütte | 0 | 0 | |
Hinterkaiserfeldenalm | 0 | 0 | |
Jovenalm | 0 | 0 | |
Oberbuchberg | 0 | 0 | |
Oberndorf | 22 | 0 | |
Pfandl | 0 | 0 | |
Ramstalalm | 0 | 0 | |
Tafang | 0 | 0 | |
Erlerberg | 0 | 0 | |
Hoisenalm | 0 | 0 | |
Kleinberg | 0 | 0 | |
Köndlötzalm | 0 | 0 | |
Mühlgraben | 0 | 0 | |
Otten | 0 | 0 | |
Paulnried | 0 | 0 | |
Putzerried | 0 | 0 | |
Schwaigen | 0 | 0 | |
Spadau-Kitzbichleralm | 0 | 0 | |
Spadau-Ottenalm | 0 | 0 | |
Spitzsteinalm | 0 | 0 |
Results 4601 to 4650 of 8733