Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Ebbs (36) | 59 | 0 | |
| Bad Häring (13) | 88 | 0 | |
| Arzberg | 0 | 0 | |
| Audorf | 0 | 0 | |
| Baumbachalm | 0 | 0 | |
| Häuslalm | 0 | 0 | |
| Hochtalalm | 0 | 0 | |
| Aschinger Alm | 0 | 0 | |
| Hechleitalm | 0 | 0 | |
| Hofinger Alm | 0 | 0 | |
| Kaisertal | 0 | 0 | |
| Klaushütte | 0 | 0 | |
| Kölnberg | 0 | 0 | |
| Stripsenjochhaus | 0 | 0 | |
| Bubenau | 0 | 0 | |
| Hohenbichl | 0 | 0 | |
| Hoisen | 0 | 0 | |
| Klausenhütten | 0 | 0 | |
| Nesselbrand | 0 | 0 | |
| Rabenegg | 0 | 0 | |
| Rieder | 0 | 0 | |
| Schwarzries | 0 | 0 | |
| Weidau | 0 | 0 | |
| Zollhaus | 0 | 0 | |
| Brugger Mühle | 0 | 0 | |
| Gratten | 0 | 0 | |
| Schleichberg | 0 | 0 | |
| Wies | 0 | 0 | |
| Winkelheim | 0 | 0 | |
| Mariatal-Almen | 0 | 0 | |
| Pletzachalm | 0 | 0 | |
| Kufstein (36) | 602 | 2 | |
| Festung Kufstein | 0 | 0 | |
| Hinterdux | 0 | 0 | |
| Kienbichl | 0 | 0 | |
| Kleinholz | 0 | 0 | |
| Lehenhof | 0 | 0 | |
| Marblinger Höhe | 0 | 0 | |
| Obere Sparchen | 0 | 0 | |
| Schloss Hohenstaffing | 0 | 0 | |
| Vorderdux | 0 | 0 | |
| Waldkapelle | 0 | 0 | |
| Lechen | 0 | 0 | |
| Liesfeld | 0 | 0 | |
| Ruine Kundlburg | 0 | 0 | |
| Bärenbadhaus | 0 | 0 | |
| Höhlensteinhaus | 0 | 0 | |
| Margreiteralm | 0 | 0 | |
| Mariastein (3) | 8 | 0 | |
| Waldgütl | 0 | 0 |
Résultats 4501 à 4550 sur 8815