Showing 8733 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Durrahof | 0 | 0 | |
Einbergalm | 0 | 0 | |
Endtal-Durra | 0 | 0 | |
Enterhof | 0 | 0 | |
Mahrntalalm | 0 | 0 | |
Unterkühlermahdalm | 0 | 0 | |
Vordersteinberg | 0 | 0 | |
Floßbach | 0 | 0 | |
Hintersteinberg | 0 | 0 | |
Holzermahd | 0 | 0 | |
Oberkühlermahdaste | 0 | 0 | |
Schauertalalm | 0 | 0 | |
Enteralm | 0 | 0 | |
Obere Bergalm | 0 | 0 | |
Schönjochalm | 0 | 0 | |
Untere Bergalm | 0 | 0 | |
Landwirtschaftsschule-Thurnegg | 0 | 0 | |
Maria Brettfall | 0 | 0 | |
Watsch | 0 | 0 | |
Strass im Zillertal (4) | 26 | 0 | |
Raffl | 0 | 0 | |
Sankt Margarethen (Wenns) | 0 | 0 | |
Anton-Renk-Hütte | 0 | 0 | |
Stalanzalpe | 0 | 0 | |
Gfrans | 0 | 0 | |
Hohlenegg | 0 | 0 | |
Pleishütte | 0 | 0 | |
Ried im Oberinntal (12) | 36 | 0 | |
Bichlialpe | 0 | 0 | |
Frauns | 0 | 0 | |
Freitzberg | 0 | 0 | |
Gstals | 0 | 0 | |
Schloss Sigmundsried | 0 | 0 | |
Sankt Christina | 0 | 0 | |
Staföllalpe | 0 | 0 | |
Gries im Sellrain (11) | 41 | 0 | |
Taxachhöfe | 0 | 0 | |
Aflinger Alm | 0 | 0 | |
Kundlhof | 0 | 0 | |
Untermarendebach | 0 | 0 | |
Fitzlerhof | 0 | 0 | |
Juifenau | 0 | 0 | |
Muhrenhöfe | 0 | 0 | |
Obermarendebach | 0 | 0 | |
Funerhof | 0 | 0 | |
Narötz | 0 | 0 | |
Reichenhöfe | 0 | 0 | |
Reith im Alpbachtal (36) | 52 | 0 | |
Alpsteg | 0 | 0 | |
Einberg | 0 | 0 |
Results 401 to 450 of 8733