8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Rauchwart | 0 | 0 | |
Moschendorf | 0 | 0 | |
Mogersdorf | 0 | 0 | |
Neuhaus am Klausenbach | 0 | 0 | |
Forchtenstein | 0 | 0 | |
Sieggraben | 0 | 0 | |
Sigleß | 0 | 0 | |
Andau | 0 | 0 | |
Halbturn | 0 | 0 | |
Nickelsdorf | 0 | 0 | |
Pamhagen | 0 | 0 | |
Parndorf | 0 | 0 | |
Podersdorf am See | 0 | 0 | |
Sankt Andrä am Zicksee | 0 | 0 | |
Wallern im Burgenland | 0 | 0 | |
Winden am See | 0 | 0 | |
Edelstal | 0 | 0 | |
Bezirk Oberpullendorf (28) | 0 | 0 | |
Draßmarkt | 0 | 0 | |
Frankenau-Unterpullendorf | 0 | 0 | |
Neckenmarkt | 0 | 0 | |
Nikitsch | 0 | 0 | |
Lackendorf | 0 | 0 | |
Unterfrauenhaid | 0 | 0 | |
Weingraben | 0 | 0 | |
Großpetersdorf | 0 | 0 | |
Hannersdorf | 0 | 0 | |
Kohfidisch | 0 | 0 | |
Litzelsdorf | 0 | 0 | |
Unterwart | 0 | 0 | |
Stegersbach | 0 | 0 | |
Hackerberg | 0 | 0 | |
Großmürbisch | 0 | 0 | |
Kleinmürbisch | 0 | 0 | |
Heugraben | 0 | 0 | |
Bildein | 0 | 0 | |
Deutsch Kaltenbrunn | 0 | 0 | |
Sankt Martin an der Raab | 0 | 0 | |
Bezirk Mattersburg (17) | 0 | 0 | |
Marz | 0 | 0 | |
Mattersburg | 0 | 0 | |
Pöttelsdorf | 0 | 0 | |
Pöttsching | 0 | 0 | |
Rohrbach bei Mattersburg | 0 | 0 | |
Zemendorf-Stöttera | 0 | 0 | |
Apetlon | 0 | 0 | |
Gols | 0 | 0 | |
Illmitz | 0 | 0 | |
Pama | 0 | 0 | |
Deutschkreutz | 0 | 0 |
Ergebnisse: 401 bis 450 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 175
- Nächster »