Showing 8815 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Haaser | 0 | 0 | |
| Haidach | 0 | 0 | |
| Kreuthalm | 0 | 0 | |
| Krumbachalm | 0 | 0 | |
| Rohregg | 0 | 0 | |
| Rohregger-Bairachalm | 0 | 0 | |
| Rumpfalm | 0 | 0 | |
| Schwendter-Bairachalm | 0 | 0 | |
| Tiefenbach | 0 | 0 | |
| Trausnitzalm | 0 | 0 | |
| Vorderweißachalm | 0 | 0 | |
| Winterstube | 0 | 0 | |
| Aschaalm | 0 | 0 | |
| Elmer | 0 | 0 | |
| Höllham | 0 | 0 | |
| Kleinsöll | 0 | 0 | |
| Mahd | 0 | 0 | |
| Nachberg-Niederleger | 0 | 0 | |
| Ramsau | 0 | 0 | |
| Ruraalm | 0 | 0 | |
| Strohbichl | 0 | 0 | |
| Untermoos | 0 | 0 | |
| Grafenried | 0 | 0 | |
| Lofert | 0 | 0 | |
| Schloss Lanegg | 0 | 0 | |
| Angath (3) | 49 | 0 | |
| Fürth | 0 | 0 | |
| Ag | 0 | 0 | |
| Bergpeterl | 0 | 0 | |
| Schönau | 0 | 0 | |
| Brandenberg (67) | 78 | 0 | |
| Angernalm | 0 | 0 | |
| Aschaumahdalm | 0 | 0 | |
| Aschenbrenner-Hütte, Gufferthütte | 0 | 0 | |
| Diebsloch | 0 | 0 | |
| Fatschenbachalm | 0 | 0 | |
| Ganzaalm | 0 | 0 | |
| Hintereben | 0 | 0 | |
| Hinterweißachalm | 0 | 0 | |
| Issalm | 0 | 0 | |
| Kaiserhaus | 0 | 0 | |
| Kink | 0 | 0 | |
| Mühlegg | 0 | 0 | |
| Reischer | 0 | 0 | |
| Rinnerschwendter-Bairachalm | 0 | 0 | |
| Ritzelbergalm | 0 | 0 | |
| Schienbachalm | 0 | 0 | |
| Schlag-Hochalm | 0 | 0 | |
| Stamperstallalm | 0 | 0 | |
| Berg | 0 | 0 |
Resultaten 4401 tot 4450 van 8815