Risultati 8815
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Langkampfen (20) | 55 | 0 | |
| Dornau | 0 | 0 | |
| Köglalm | 0 | 0 | |
| Kreit | 0 | 0 | |
| Mariasteiner Alm | 0 | 0 | |
| Neuegg | 0 | 0 | |
| Schloss Schönwörth | 0 | 0 | |
| Wallfahrtskirche Sankt Maria | 0 | 0 | |
| Labeggalm | 0 | 0 | |
| Lahnalm | 0 | 0 | |
| Mösl | 0 | 0 | |
| Pinegg | 0 | 0 | |
| Pircheralm (2x) | 0 | 0 | |
| Untere Schmaleggalm | 0 | 0 | |
| Breitenbach am Inn (33) | 0 | 0 | |
| Antner | 0 | 0 | |
| Breitenbach-Zerstreute Häuser | 0 | 0 | |
| Endtal | 0 | 0 | |
| Jocher Kapelle | 0 | 0 | |
| Nachberg-Hochleger | 0 | 0 | |
| Perau | 0 | 0 | |
| Vogelsang | 0 | 0 | |
| Hohenbrunn | 0 | 0 | |
| Zimmermoos | 0 | 0 | |
| Bezirk Kufstein (779) | 0 | 4 | |
| Aichat | 0 | 0 | |
| Unterachleit | 0 | 0 | |
| Dreigrafen | 0 | 0 | |
| Gschwendt | 0 | 0 | |
| Lengau | 0 | 0 | |
| Rehabilitationszentrum Bad Häring | 0 | 0 | |
| Werlberg | 0 | 0 | |
| Anger | 0 | 0 | |
| Brandalm | 0 | 0 | |
| Brandenberger Rossalm | 0 | 0 | |
| Brandl | 0 | 0 | |
| Burgstall | 0 | 0 | |
| Eilalm | 0 | 0 | |
| Erzherzog-Johann-Klause- Schutzhaus | 0 | 0 | |
| Haaser | 0 | 0 | |
| Haidach | 0 | 0 | |
| Kreuthalm | 0 | 0 | |
| Krumbachalm | 0 | 0 | |
| Rohregg | 0 | 0 | |
| Rohregger-Bairachalm | 0 | 0 | |
| Rumpfalm | 0 | 0 | |
| Schwendter-Bairachalm | 0 | 0 | |
| Tiefenbach | 0 | 0 | |
| Trausnitzalm | 0 | 0 | |
| Vorderweißachalm | 0 | 0 |
Risultati da 4301 a 4350 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- ...
- 177
- Prossimo »