8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Auniederalm | 0 | 0 | |
Badhaus | 0 | 0 | |
Bocking | 0 | 0 | |
Gründlalm | 0 | 0 | |
Grundriedalm | 0 | 0 | |
Aschinger Alm | 0 | 0 | |
Hechleitalm | 0 | 0 | |
Hofinger Alm | 0 | 0 | |
Kaisertal | 0 | 0 | |
Klaushütte | 0 | 0 | |
Kölnberg | 0 | 0 | |
Stripsenjochhaus | 0 | 0 | |
Bubenau | 0 | 0 | |
Hohenbichl | 0 | 0 | |
Hoisen | 0 | 0 | |
Klausenhütten | 0 | 0 | |
Nesselbrand | 0 | 0 | |
Rabenegg | 0 | 0 | |
Rieder | 0 | 0 | |
Schwarzries | 0 | 0 | |
Weidau | 0 | 0 | |
Zollhaus | 0 | 0 | |
Brugger Mühle | 0 | 0 | |
Gratten | 0 | 0 | |
Schleichberg | 0 | 0 | |
Wies | 0 | 0 | |
Winkelheim | 0 | 0 | |
Mariatal-Almen | 0 | 0 | |
Pletzachalm | 0 | 0 | |
Kufstein (36) | 602 | 2 | |
Festung Kufstein | 0 | 0 | |
Hinterdux | 0 | 0 | |
Kienbichl | 0 | 0 | |
Kleinholz | 0 | 0 | |
Lehenhof | 0 | 0 | |
Marblinger Höhe | 0 | 0 | |
Obere Sparchen | 0 | 0 | |
Schloss Hohenstaffing | 0 | 0 | |
Vorderdux | 0 | 0 | |
Waldkapelle | 0 | 0 | |
Lechen | 0 | 0 | |
Liesfeld | 0 | 0 | |
Ruine Kundlburg | 0 | 0 | |
Bärenbadhaus | 0 | 0 | |
Höhlensteinhaus | 0 | 0 | |
Margreiteralm | 0 | 0 | |
Mariastein (3) | 8 | 0 | |
Waldgütl | 0 | 0 | |
Bödenalm | 0 | 0 | |
Buchberger Jägerhütte | 0 | 0 |
Ergebnisse: 3951 bis 4000 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- ...
- 175
- Nächster »