8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Mieminger Gebirge | 0 | 0 | |
Pestkapelle | 0 | 0 | |
Sagkapelle | 0 | 0 | |
Strassberghaus | 0 | 0 | |
Brunntal | 0 | 0 | |
Kristenalm | 0 | 0 | |
Martinsbühel | 0 | 0 | |
Neue Magdeburger Hütte | 0 | 0 | |
Heißangerer | 0 | 0 | |
Lambichlerhütte | 0 | 0 | |
Moser | 0 | 0 | |
Nagele | 0 | 0 | |
Tulfein | 0 | 0 | |
Tulfeinalm | 0 | 0 | |
Voldertal | 0 | 0 | |
Innere Zeischalm | 0 | 0 | |
Innervals | 0 | 0 | |
Larcherhof | 0 | 0 | |
Nockeralm | 0 | 0 | |
Peter Franzens | 0 | 0 | |
Völs (2) | 43 | 0 | |
Bauhof | 0 | 0 | |
Blasienberg | 0 | 0 | |
Horber | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Lachhof | 0 | 0 | |
Largozalm | 0 | 0 | |
Nösslachalm | 0 | 0 | |
Vorbergalm | 0 | 0 | |
Infanglaste | 0 | 0 | |
Keilfeld | 0 | 0 | |
Schule | 0 | 0 | |
Sennachaste | 0 | 0 | |
Waz-Hochleger | 0 | 0 | |
Hotter | 0 | 0 | |
Tillfussalm | 0 | 0 | |
Wendelinkapelle | 0 | 0 | |
Zirl (18) | 158 | 1 | |
Garbersalm | 0 | 0 | |
Hochzirl | 0 | 0 | |
Martinsberg | 0 | 0 | |
Ruine Fragenstein | 0 | 0 | |
Solsteinhaus | 0 | 0 | |
Wört | 0 | 0 | |
Zirl Bahnhof | 0 | 0 | |
Glungezerhütte | 0 | 0 | |
Grafen | 0 | 0 | |
Naturfreundehütte-Voldertalhütte | 0 | 0 | |
Oberlavieren | 0 | 0 | |
Stiftsalm | 0 | 0 |
Ergebnisse: 3451 bis 3500 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- ...
- 175
- Nächster »