8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Glarus | 1 | 0 | |
Sachrang | 1 | 0 | |
Algerien | 1 | 0 | |
Kardaun | 2 | 0 | |
Borca | 1 | 0 | |
Grindelwald | 1 | 0 | |
Comosee | 1 | 0 | |
Grenoble | 1 | 0 | |
Genf | 1 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Partenkirchen | 1 | 0 | |
Poveromo | 1 | 0 | |
Attnang-Puchheim-Puchheim | 1 | 0 | |
Chamonix | 1 | 0 | |
Garmisch | 3 | 0 | |
Ramsau im Zillertal | 4 | 0 | |
Pfronten | 2 | 0 | |
Bruckhäusl (Kirchbichl) | 2 | 0 | |
St. Ulrich im Grödental | 1 | 0 | |
Kals am Großglockner | 104 | 0 | |
Marienbad | 1 | 0 | |
Ried (Arzl im Pitztal) | 1 | 0 | |
Trient | 1 | 0 | |
Wald im Pitztal | 2 | 0 | |
Steinach am Brenner | 1 | 0 | |
Niederthai (Umhausen) | 1 | 0 | |
Pitztal | 1 | 0 | |
Schaching | 1 | 0 | |
Burgstall (Schwendau) | 1 | 0 | |
Maurach (Eben) | 17 | 0 | |
Südwestafrika | 1 | 0 | |
Wiesberg (Tobadill) | 3 | 0 | |
Milders (Neustift im Stubaital) | 1 | 0 | |
Stanz bei Landeck | 6 | 0 | |
Bruck/Mur? | 1 | 0 | |
Stanz | 1 | 0 | |
Kempten | 1 | 0 | |
Hopfgarten? | 1 | 0 | |
Augsburg | 1 | 0 | |
Unterperfuß | 10 | 0 | |
Spiß | 4 | 0 | |
St. Sigmund im Sellrain | 14 | 0 | |
Innsbruck? | 1 | 0 | |
Kaisers? | 1 | 0 | |
Kurzlehn (Sölden) | 1 | 0 | |
Huben (Längenfeld) | 19 | 0 | |
Huben (Matrei in Osttirol) | 8 | 0 | |
Oberleutasch | 26 | 0 | |
Boden (Bschlabs) | 2 | 0 | |
Brennbichl (Karrösten) | 1 | 0 |
Ergebnisse: 301 bis 350 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 175
- Nächster »