Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Meranzalpe | 0 | 0 | |
| Oberlochalpe | 0 | 0 | |
| Hohenzollernhaus | 0 | 0 | |
| Kobl | 0 | 0 | |
| Kobler Alpe | 0 | 0 | |
| Lafairs | 0 | 0 | |
| Pfundser Ochsenbergalpe | 0 | 0 | |
| Platzalpe | 0 | 0 | |
| Radurschlalpe | 0 | 0 | |
| Sankt Ulrich | 0 | 0 | |
| Vorderverjunsalpe | 0 | 0 | |
| Pians (1) | 51 | 0 | |
| Sankt Anton am Arlberg (28) | 142 | 2 | |
| Darmstädter Hütte | 0 | 0 | |
| Fasulhütte | 0 | 0 | |
| Gand | 0 | 0 | |
| Kartellhütte | 0 | 0 | |
| Leutkircherhütte | 1 | 0 | |
| Putzenalpe | 2 | 0 | |
| Sankt Christoph am Arlberg | 11 | 0 | |
| Sankt Jakob am Arlberg | 17 | 0 | |
| Stadle | 0 | 0 | |
| Tobelhütte | 0 | 0 | |
| Schönwies (15) | 36 | 0 | |
| Hahnlehütte | 0 | 0 | |
| Langesbergalpe | 0 | 0 | |
| Oberhäuser | 0 | 0 | |
| Obsaurs | 0 | 0 | |
| Siedlung | 0 | 0 | |
| Axsterhütte | 0 | 0 | |
| Böderhütte | 0 | 0 | |
| Heuberghütte | 0 | 0 | |
| Höghütte | 0 | 0 | |
| Innere Schiltihütte | 0 | 0 | |
| Mooshütte | 0 | 0 | |
| Stadelwies | 0 | 0 | |
| Fließer Stieralphütte | 0 | 0 | |
| Gstalda | 1 | 0 | |
| Rungelin | 0 | 0 | |
| Dawinalpe | 4 | 0 | |
| Oberriefen | 0 | 0 | |
| Öttlen | 0 | 0 | |
| Platils | 0 | 0 | |
| Ruetzen | 0 | 0 | |
| Wiesberg | 1 | 0 | |
| Berglealpe | 0 | 0 | |
| Eggele | 0 | 0 | |
| Ganden | 0 | 0 | |
| Alfutzalpe | 0 | 0 | |
| Anreit | 0 | 0 |
Résultats 3351 à 3400 sur 8815