8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Aue | 0 | 0 | |
Obern | 0 | 0 | |
Plaik | 0 | 0 | |
Schanz | 0 | 0 | |
Zirkenhof | 0 | 0 | |
Mützens | 0 | 0 | |
Netscher | 0 | 0 | |
Statz | 0 | 0 | |
Zeinerhof | 0 | 0 | |
Außerkreith | 0 | 0 | |
Brandegg | 0 | 0 | |
Patscherkofel | 2 | 0 | |
Profeglalm | 0 | 0 | |
Schrötner | 0 | 0 | |
Bärfall | 0 | 0 | |
Ötztalerhöfe | 0 | 0 | |
Omesberg | 0 | 0 | |
Gnadenwald (18) | 28 | 0 | |
Innerwald | 0 | 0 | |
Schupfen | 0 | 0 | |
Stockerhof | 0 | 0 | |
Blasigleralm | 0 | 0 | |
Grafmartalm | 0 | 0 | |
Grünhöfe | 0 | 0 | |
Häuserer | 0 | 0 | |
Koatzet | 0 | 0 | |
Kohler | 0 | 0 | |
Schafalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Schranzer | 0 | 0 | |
Sankt Kathrein | 0 | 0 | |
Urbesalm | 0 | 0 | |
Vöstenalm | 0 | 0 | |
Zehenteralm | 0 | 0 | |
Hillgräben | 0 | 0 | |
Hochried | 0 | 0 | |
Hornbachhöfe | 0 | 0 | |
Frader Alm | 0 | 0 | |
Gereit | 0 | 0 | |
Haideggeralm | 0 | 0 | |
Innertal | 0 | 0 | |
Kastnerbergalm | 0 | 0 | |
Pfeiferhof | 0 | 0 | |
Steineralm | 0 | 0 | |
Oberperfuss (23) | 29 | 0 | |
Aigen | 0 | 0 | |
Angeralm | 0 | 0 | |
Brandstatt | 0 | 0 | |
Dickicht | 0 | 0 | |
Kengelscheiben | 0 | 0 | |
Roßkogelhütte | 0 | 0 |
Ergebnisse: 3001 bis 3050 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- ...
- 175
- Nächster »