Showing 8815 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Prantekammern | 0 | 0 | |
| Eggalm | 0 | 0 | |
| Glaurithütte | 0 | 0 | |
| Gumplalm | 0 | 0 | |
| Kleinitzalm | 0 | 0 | |
| Laschkitzenalm | 0 | 0 | |
| Lerch | 0 | 0 | |
| Rajach | 0 | 0 | |
| Zwenewaldalm | 0 | 0 | |
| Alfenalm | 0 | 0 | |
| Bachlet | 0 | 0 | |
| Bad Kalkstein | 0 | 0 | |
| Eggeberg | 0 | 0 | |
| Fürat | 0 | 0 | |
| Hochberg | 0 | 0 | |
| Schettlet | 0 | 0 | |
| Steinwand | 0 | 0 | |
| Taletalm | 0 | 0 | |
| Moserhof | 0 | 0 | |
| Plautzalm | 0 | 0 | |
| Arnig | 0 | 0 | |
| Fritz | 0 | 0 | |
| Ganotzalm | 0 | 0 | |
| Glor | 0 | 0 | |
| Groder | 0 | 0 | |
| Großdorf | 0 | 0 | |
| Jansalm | 0 | 0 | |
| Kereralm | 0 | 0 | |
| Ködnitz | 0 | 0 | |
| Kraftwerk Unterpeischlach | 0 | 0 | |
| Lana | 0 | 0 | |
| Lesach | 0 | 0 | |
| Loipalm | 0 | 0 | |
| Nigglalm | 0 | 0 | |
| Oberfigeralm | 0 | 0 | |
| Pifanghütte | 0 | 0 | |
| Rantschneralm | 0 | 0 | |
| Rubisoi | 0 | 0 | |
| Ruine Sankt Peter | 0 | 0 | |
| Schliederleralm | 0 | 0 | |
| Staniska | 0 | 0 | |
| Tinklebenalm | 0 | 0 | |
| Tinklwinklalm | 0 | 0 | |
| Unterburg | 0 | 0 | |
| Zalesedalm | 0 | 0 | |
| Äußerst | 0 | 0 | |
| Hinteregg | 0 | 0 | |
| Innerlerch | 0 | 0 | |
| Kanter | 0 | 0 | |
| Hollbruck | 0 | 0 |
Results 2901 to 2950 of 8815