Risultati 8815
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Wolsegger | 0 | 0 | |
| Zedlach | 0 | 0 | |
| Baierle | 0 | 0 | |
| Damer | 0 | 0 | |
| Geiler | 0 | 0 | |
| Girstmair | 0 | 0 | |
| Gomig | 0 | 0 | |
| Lindsberg | 0 | 0 | |
| Lubig | 0 | 0 | |
| Nörsach | 0 | 0 | |
| Pucher | 0 | 0 | |
| Rabantalm | 0 | 0 | |
| Ronachhütte | 0 | 0 | |
| Sankt Chrysanth | 0 | 0 | |
| Außerm Mühlbach | 0 | 0 | |
| Gutternigalm | 0 | 0 | |
| Hansleralm | 0 | 0 | |
| Ilwitschger | 0 | 0 | |
| Kalseralm (2x) | 0 | 0 | |
| Lesendorf | 0 | 0 | |
| Perlog | 0 | 0 | |
| Stöckl | 0 | 0 | |
| Bachhäusl | 0 | 0 | |
| Connyalm | 0 | 0 | |
| Flatsch | 0 | 0 | |
| Ochsengartenalpe | 0 | 0 | |
| Parditalpe | 0 | 0 | |
| Prägraten am Großvenediger (33) | 0 | 0 | |
| Frösach | 0 | 0 | |
| Kleine-Philipp-Reuter-Hütte | 0 | 0 | |
| Lasnitzenhütte | 0 | 0 | |
| Sajathütte | 0 | 0 | |
| Wallhorner Alm | 0 | 0 | |
| Sankt Jakob in Defereggen (41) | 69 | 0 | |
| Barmer Hütte | 0 | 0 | |
| Durfeldalm | 0 | 0 | |
| Erlsbach | 0 | 0 | |
| Frölitzalm | 0 | 0 | |
| Hintere Trojeralm | 0 | 0 | |
| Jesachalm | 0 | 0 | |
| Lacken | 0 | 0 | |
| Ladstatt | 0 | 0 | |
| Maik | 0 | 0 | |
| Obere Seebachalm | 0 | 0 | |
| Pötsch | 0 | 0 | |
| Innerbachalm | 0 | 0 | |
| Innervillgraten (45) | 54 | 0 | |
| Gisser | 0 | 0 | |
| Haider | 0 | 0 | |
| Hetzwald | 0 | 0 |
Risultati da 2751 a 2800 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- ...
- 177
- Prossimo »