Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Rettenbachalm | 0 | 0 | |
| Rofenbergalm | 0 | 0 | |
| Schäferhütte (2x) | 0 | 0 | |
| Schönwieshütte | 0 | 0 | |
| Seiten | 0 | 0 | |
| Timmelsjoch | 0 | 0 | |
| Venter Tal | 3 | 0 | |
| Vernagthütte | 0 | 0 | |
| Winterstall | 0 | 0 | |
| Wohlfahrt | 0 | 0 | |
| Jochalm | 0 | 0 | |
| Staudach | 0 | 0 | |
| Windfang | 0 | 0 | |
| Zirmbachalm | 0 | 0 | |
| Dollinger | 0 | 0 | |
| Haus Maria | 0 | 0 | |
| Hinterberghütte | 0 | 0 | |
| Keilhütte | 0 | 0 | |
| Klotzhütte | 0 | 0 | |
| Mauschlhütte | 0 | 0 | |
| Schloss Starkenberg | 0 | 0 | |
| Sinnesbrunn | 0 | 0 | |
| Erlanger Hütte | 0 | 0 | |
| Frischmannhütte | 0 | 0 | |
| Hintere Leierstalalm | 0 | 0 | |
| Kleinhorlachalm | 0 | 0 | |
| Lärchenwald | 0 | 0 | |
| Leiersbach | 0 | 0 | |
| Museumsdorf Ötzidorf | 0 | 0 | |
| Niederthai | 0 | 0 | |
| Roßlach | 0 | 0 | |
| Wenns (24) | 28 | 0 | |
| Ludwigsburger Hütte | 0 | 0 | |
| Moosbrücke | 0 | 0 | |
| Neubergalpe | 0 | 0 | |
| Neurur | 0 | 0 | |
| Piösmes | 0 | 0 | |
| Plangeross | 10 | 0 | |
| Trenkwald | 0 | 0 | |
| Weixmannstall | 0 | 0 | |
| Wiese (2x) | 0 | 0 | |
| Haderlehn | 0 | 0 | |
| Kreuzkapelle | 0 | 0 | |
| Rammelstein | 0 | 0 | |
| Silz (21) | 52 | 0 | |
| Dreiseenhütte | 0 | 0 | |
| Silzer Mühle | 0 | 0 | |
| Stockach | 18 | 0 | |
| Tschon | 0 | 0 | |
| Brunnenkogelhaus | 0 | 0 |
Résultats 2651 à 2700 sur 8815