Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Farst | 0 | 0 | |
| Großhorlachalm | 0 | 0 | |
| Östermuhre | 0 | 0 | |
| Österreuten | 0 | 0 | |
| Platzl | 0 | 0 | |
| Sennhof | 0 | 0 | |
| Überfeld | 0 | 0 | |
| Audershof | 0 | 0 | |
| Innere Ritzenrieder Alpe | 0 | 0 | |
| Luibisalpe | 0 | 0 | |
| Oberlehn | 0 | 0 | |
| Rauchenbichl | 0 | 0 | |
| Scheibrand | 0 | 0 | |
| Zaunhof | 9 | 0 | |
| Sautens (7) | 27 | 0 | |
| Knappenlöcher | 0 | 0 | |
| Dortmunder Hütte | 0 | 0 | |
| Faltegartenalm | 0 | 0 | |
| Feldringalm | 0 | 0 | |
| Graf Ferdinand-Hütte | 0 | 0 | |
| Hiaslshütte | 0 | 0 | |
| Kaiser Maximilian-Hütte | 0 | 0 | |
| Sankt Petersberg | 0 | 0 | |
| Untere Issalm | 0 | 0 | |
| Sölden (89) | 83 | 0 | |
| Bodenegg | 0 | 0 | |
| Fidelitashütte | 0 | 0 | |
| Haimbach | 0 | 0 | |
| Haslpuit | 0 | 0 | |
| Hochwildehaus | 0 | 0 | |
| Infang | 0 | 0 | |
| Kaiserbergalm | 0 | 0 | |
| Kaisers | 20 | 0 | |
| Kressbrunnen | 0 | 0 | |
| Leite | 0 | 0 | |
| Pill | 28 | 0 | |
| Puit | 0 | 0 | |
| Ramolalm | 0 | 0 | |
| Ramolhaus | 0 | 0 | |
| Rechenau | 0 | 0 | |
| Rettenbachgletscher | 0 | 0 | |
| Schäferhütte (bei Sonnbergalm) | 0 | 0 | |
| Vent | 41 | 0 | |
| Wildmoos | 0 | 0 | |
| Zargertaje | 0 | 0 | |
| Alphaus Zirmbach | 0 | 0 | |
| Haslach | 0 | 0 | |
| Sankt Anna | 0 | 0 | |
| Stamser Alm | 0 | 0 | |
| Glöck | 0 | 0 |
Résultats 2551 à 2600 sur 8815