8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Rabbi | 0 | 0 | |
Roncone | 0 | 0 | |
San Lorenzo in Banale | 0 | 0 | |
Sant'Orsola Terme | 0 | 0 | |
Segonzano | 0 | 0 | |
Stenico | 0 | 0 | |
Strembo | 0 | 0 | |
Strigno | 0 | 0 | |
Taio | 0 | 0 | |
Tenna | 0 | 0 | |
Terres | 0 | 0 | |
Ton | 0 | 0 | |
Transacqua | 0 | 0 | |
Varena | 0 | 0 | |
Vermiglio | 0 | 0 | |
Vezzano | 0 | 0 | |
Villa Lagarina | 0 | 0 | |
Villa Rendena | 0 | 0 | |
Andrian | 0 | 0 | |
Barbian | 0 | 0 | |
Bruneck | 0 | 0 | |
Dorf Tirol | 0 | 0 | |
Glurns | 0 | 0 | |
Innichen | 1 | 0 | |
Jenesien | 0 | 0 | |
Kiens | 0 | 0 | |
Latsch | 0 | 0 | |
Marling | 0 | 0 | |
Martell | 0 | 0 | |
Montan | 0 | 0 | |
Nals | 0 | 0 | |
Natz-Schabs | 0 | 0 | |
Prags | 0 | 0 | |
Prettau | 0 | 0 | |
Rasen-Antholz | 0 | 0 | |
Rodeneck | 0 | 0 | |
Schenna | 0 | 0 | |
St. Pankraz | 0 | 0 | |
St. Ulrich in Gröden | 0 | 0 | |
Taufers im Münstertal | 0 | 0 | |
Toblach | 0 | 1 | |
Bozen-Südtirol (114) | 0 | 3 | |
Abtei | 0 | 0 | |
Ahrntal | 0 | 0 | |
Aldein | 0 | 0 | |
Deutschnofen | 0 | 0 | |
Eppan an der Weinstraße | 0 | 1 | |
Feldthurns | 0 | 0 | |
Freienfeld | 0 | 0 | |
Gais | 0 | 0 |
Ergebnisse: 201 bis 250 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 175
- Nächster »