Mostrando 8815 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Luxnach | 0 | 0 | |
| Schwabenhütte | 0 | 0 | |
| Grübleshütte | 0 | 0 | |
| Heiterwanger Hochalm | 0 | 0 | |
| Rauchälple | 0 | 0 | |
| Petersberghütten | 0 | 0 | |
| Holzgau (9) | 27 | 0 | |
| Konzille | 0 | 0 | |
| Obere Roßgumpenalpe | 0 | 0 | |
| Gießenschwand | 0 | 0 | |
| Obere Höfen | 0 | 0 | |
| Untere Höfen | 0 | 0 | |
| Lechaschau (5) | 24 | 0 | |
| Weidasiedlung | 0 | 0 | |
| Frauensee | 0 | 0 | |
| Gartner Alpe | 0 | 0 | |
| Grubigstein-Mittelstation | 0 | 0 | |
| Häselgehralpe | 0 | 0 | |
| Liegerlehütte | 0 | 0 | |
| Schoberalpe | 0 | 0 | |
| Tuftelalm | 0 | 0 | |
| Musau (15) | 13 | 0 | |
| Hofstatt | 0 | 0 | |
| Lechschanze | 0 | 0 | |
| Musauer Alm | 0 | 0 | |
| Tannheimer Berge | 0 | 0 | |
| Willi-Merkl-Hütte | 0 | 0 | |
| Birkentaler Jägerhütte | 0 | 0 | |
| Orttenne | 0 | 0 | |
| Weißhaus | 0 | 0 | |
| Dürrenbergalpe | 0 | 0 | |
| Gipfelstürmer-Hütte | 0 | 0 | |
| Melkalpe | 0 | 0 | |
| Neuwaldalpe | 0 | 0 | |
| Raazalpe | 0 | 0 | |
| Reuttener Hütte | 0 | 0 | |
| Sonnenbichl | 0 | 0 | |
| Umkehrhütte | 0 | 0 | |
| Fallerscheinalpe | 0 | 0 | |
| Hägerau | 2 | 0 | |
| Holzgauer Haus | 0 | 0 | |
| Lechleiten | 0 | 0 | |
| Mäuerleshütte (Mädelehütte) | 0 | 0 | |
| Obere Hochalpe | 0 | 0 | |
| Hochkopf | 0 | 0 | |
| Stablalpe | 0 | 0 | |
| Edenbachalpe | 0 | 0 | |
| Haldensee | 0 | 0 | |
| Obere Strindenalpe | 0 | 0 | |
| Gramais (2) | 4 | 0 |
Resultados 2151 a 2200 de 8815