Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Viertelalm-Hochleger | 0 | 0 | |
| Wierer | 0 | 0 | |
| Wildaumühle | 0 | 0 | |
| Wochenendsiedlung Hochfügen | 0 | 0 | |
| Hochgallzein | 0 | 0 | |
| Kogelmoos | 0 | 0 | |
| Alpengasthof Larmachalm | 0 | 0 | |
| Eilschlagalm | 0 | 0 | |
| Falkenalm | 0 | 0 | |
| Filzenalm | 0 | 0 | |
| Fußalm | 0 | 0 | |
| Gerlostalalm | 0 | 0 | |
| Gmünd | 0 | 0 | |
| Kothüttenalm | 0 | 0 | |
| Kreidlschlagalm | 0 | 0 | |
| Lackenalm | 0 | 0 | |
| Halslalm | 0 | 0 | |
| Hotel Scholastika | 0 | 0 | |
| Kaiserwacht | 0 | 0 | |
| Kotalm-Niederleger | 0 | 0 | |
| Reitbergalm | 0 | 0 | |
| Schönleitenalm | 0 | 0 | |
| Schulterbergalm-Niederleger | 0 | 0 | |
| Seewaldhütte | 0 | 0 | |
| Zöhreralm | 0 | 0 | |
| Zollamt Achenkirch | 0 | 0 | |
| Emberg | 0 | 0 | |
| Kogl | 0 | 0 | |
| Aukarhütte | 0 | 0 | |
| Breitensteinaste | 0 | 0 | |
| Egglalm | 0 | 0 | |
| Fürstein | 0 | 0 | |
| Graßegg | 0 | 0 | |
| Groß Angerhütte | 0 | 0 | |
| Hohenaualm | 0 | 0 | |
| Höhenbergkaralm | 0 | 0 | |
| Lunach | 0 | 0 | |
| Pignellen | 0 | 0 | |
| Plauener Hütte | 0 | 0 | |
| Ritzl | 0 | 0 | |
| Siegeleralm | 0 | 0 | |
| Stadelbachalm | 0 | 0 | |
| Steinerkogl | 0 | 0 | |
| Waldlalm | 0 | 0 | |
| Witschauaste | 0 | 0 | |
| Zillergrund | 3 | 0 | |
| Zillerplattenalm | 0 | 0 | |
| Zollhütte in der Au | 0 | 0 | |
| Zollhütte in der Hundskehle | 0 | 0 | |
| Blaubergalm | 0 | 0 |
Résultats 1901 à 1950 sur 8815