8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Bogen | 0 | 0 | |
Einsteinhütte | 0 | 0 | |
Kienzen | 0 | 0 | |
Kienzerle | 0 | 0 | |
Obere Roßalpe | 0 | 0 | |
Untere Roßalpe | 0 | 0 | |
Vilsalpe | 0 | 0 | |
Kalksteinbruch | 0 | 0 | |
Krotemoossiedlung | 0 | 0 | |
Saloberalpe | 0 | 0 | |
Vilser Alpe | 0 | 0 | |
Vilser Hof | 0 | 0 | |
Federewaldhütte | 0 | 0 | |
Simelesboden | 0 | 0 | |
Spiesemühl | 0 | 0 | |
Wängle (4) | 21 | 0 | |
Oberhalde | 0 | 0 | |
Untergrünau | 0 | 0 | |
Grießau | 0 | 0 | |
Grießbachalpe | 0 | 0 | |
Gutschau | 0 | 0 | |
Haglertalalphütte | 0 | 0 | |
Lorenzhütte | 0 | 0 | |
Rauchwand | 0 | 0 | |
Heiterwang (8) | 17 | 0 | |
Speckbacherhütte | 0 | 0 | |
Karlesbodenhütte | 0 | 0 | |
Krummenstein | 0 | 0 | |
Schwabegghütte | 0 | 0 | |
Schwandhof | 0 | 0 | |
Welschewaldhütte | 0 | 0 | |
Donnersomhütte | 0 | 0 | |
Dürnau | 0 | 0 | |
Mittlere Schochenalpe | 0 | 0 | |
Schiggen | 0 | 0 | |
Vordere Schochenalpe | 0 | 0 | |
Wartegg | 0 | 0 | |
Buchenort | 0 | 0 | |
Schober | 0 | 0 | |
Untergarten | 0 | 0 | |
Höllmühle | 0 | 0 | |
Kringer Hütte | 0 | 0 | |
Otto-Mayr-Hütte | 0 | 0 | |
Sabahütte | 0 | 0 | |
Dürrekopfhütte | 0 | 0 | |
Gimpelhaus | 0 | 0 | |
Haller | 0 | 0 | |
Krinnenalpe | 0 | 0 | |
Nesselwängler Ödenalpe | 0 | 0 | |
Taschach | 0 | 0 |
Ergebnisse: 1901 bis 1950 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- ...
- 175
- Nächster »