
8815 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Pfundsalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Schellenbergalm | 0 | 0 | |
Schigebiet Holzalm | 0 | 0 | |
Schigebiet Pfaffenbühel | 0 | 0 | |
Spieljoch | 0 | 0 | |
Niederleiten | 0 | 0 | |
Gerlos (62) | 47 | 0 | |
Auf der Wand | 0 | 0 | |
Äußere Königsleitenalm | 0 | 0 | |
Gerlos-Königsleiten | 0 | 0 | |
Hanseltretalm | 0 | 0 | |
Hotterer-Spertens | 0 | 0 | |
Kastenwendenalm | 0 | 0 | |
Berggruben | 0 | 0 | |
Himmelreichhütte | 0 | 0 | |
Kaunzalm | 0 | 0 | |
Kaunzalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Kohleralmhof | 0 | 0 | |
Kunig | 0 | 0 | |
Pfundsalm-Mittelleger | 0 | 0 | |
Pölter | 0 | 0 | |
Schigebiet Lamarg | 0 | 0 | |
Sonterbichl | 0 | 0 | |
Sankt Pankraz | 0 | 0 | |
Stockachaste | 0 | 0 | |
Gallzein (9) | 1 | 0 | |
Gattern | 0 | 0 | |
Lackenhütte | 0 | 0 | |
Falschalm | 0 | 0 | |
Fußalm Schialm | 0 | 0 | |
Grasegg | 0 | 0 | |
Graseggaste | 0 | 0 | |
Haller-Spertens | 0 | 0 | |
Hochlahneralm | 0 | 0 | |
Innere Königsleitenalm | 0 | 0 | |
Innerertenskaralm | 0 | 0 | |
Kellneralm | 0 | 0 | |
Kothüttfirstalm | 0 | 0 | |
Fügen (3) | 80 | 1 | |
Kapfing | 0 | 0 | |
Kleinboden | 0 | 0 | |
Fügenberg (50) | 0 | 0 | |
Arzjochkapelle | 0 | 0 | |
Holzalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Keglalm-Mittelleger | 0 | 0 | |
Köberer | 0 | 0 | |
Lamarkalm-Mittelleger | 0 | 0 | |
Lumpereralm | 0 | 0 | |
Pankrazberg | 0 | 0 | |
Stietler | 0 | 0 |
Ergebnisse: 1851 bis 1900 von 8815
- « vorheriger
- 1
- ...
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- ...
- 177
- Nächster »