
8815 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Branderaste | 0 | 0 | |
Eggeraste | 0 | 0 | |
Gattereraste | 0 | 0 | |
Hiandlaste | 0 | 0 | |
Höglaste | 0 | 0 | |
Innerst | 0 | 0 | |
Leachaste | 0 | 0 | |
Lintneraste | 0 | 0 | |
Oberhueberaste | 0 | 0 | |
Oberinnerstaste | 0 | 0 | |
Obernurpensalm | 0 | 0 | |
Oberriedaste | 0 | 0 | |
Schilcheraste | 0 | 0 | |
Schröckaste | 0 | 0 | |
Schwanner | 0 | 0 | |
Sankt Peter und Paul | 0 | 0 | |
Unteraigneraste | 0 | 0 | |
Wieseraste | 0 | 0 | |
Zalln | 0 | 0 | |
Zellberg (17) | 2 | 0 | |
Inneraste | 0 | 0 | |
Klöpflstaudach | 0 | 0 | |
Ladizalm | 0 | 0 | |
Lalidersalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Öggl | 0 | 0 | |
Pirchat | 0 | 0 | |
Schloss Mitterhardt | 0 | 0 | |
Schwarzlackenhütte | 0 | 0 | |
Tortalalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Vomperberg | 2 | 0 | |
Austhäuser | 0 | 0 | |
Stadler | 0 | 0 | |
Außergasteigaste | 0 | 0 | |
Innermandlaste | 0 | 0 | |
Innerweerberg | 0 | 0 | |
Kirchenwirtsaste | 0 | 0 | |
Kobaldaste | 0 | 0 | |
Kogleraste | 0 | 0 | |
Kohlhaufaste | 0 | 0 | |
Kolbaste | 0 | 0 | |
Mitterweerberg | 0 | 0 | |
Nonsalm | 0 | 0 | |
Obereggeraste | 0 | 0 | |
Schraglaste | 0 | 0 | |
Seltsamaste | 0 | 0 | |
Spuringaste | 0 | 0 | |
Sunnbichl | 0 | 0 | |
Toldaste | 0 | 0 | |
Unteracheraste | 0 | 0 | |
Untereggeraste | 0 | 0 |
Ergebnisse: 1401 bis 1450 von 8815
- « vorheriger
- 1
- ...
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- ...
- 177
- Nächster »