Showing 8815 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rohr im Gebirge | 0 | 0 | |
| Sollenau | 0 | 0 | |
| Wiesmath | 0 | 0 | |
| Winzendorf-Muthmannsdorf | 0 | 0 | |
| Zillingdorf | 0 | 0 | |
| Bärnkopf | 0 | 0 | |
| Echsenbach | 0 | 0 | |
| Groß Gerungs | 0 | 0 | |
| Großgöttfritz | 0 | 0 | |
| Kirchschlag | 0 | 0 | |
| Rappottenstein | 0 | 0 | |
| Sallingberg | 0 | 0 | |
| Dalaas | 1 | 0 | |
| Nüziders | 0 | 0 | |
| Sankt Gallenkirch | 2 | 0 | |
| Thüringerberg | 0 | 0 | |
| Hittisau | 0 | 0 | |
| Langenegg | 0 | 0 | |
| Hohenems | 0 | 0 | |
| Lustenau | 2 | 1 | |
| Fraxern | 0 | 0 | |
| Göfis | 0 | 0 | |
| Koblach | 0 | 0 | |
| Meiningen | 0 | 0 | |
| Vorarlberg (90) | 0 | 1 | |
| Bludesch | 0 | 0 | |
| Bürserberg | 0 | 0 | |
| Gaschurn | 1 | 0 | |
| Innerbraz | 0 | 0 | |
| Raggal | 0 | 0 | |
| Sankt Anton im Montafon | 0 | 0 | |
| Schruns | 4 | 0 | |
| Sonntag | 0 | 0 | |
| Tschagguns | 1 | 0 | |
| Andelsbuch | 0 | 0 | |
| Bezau | 0 | 0 | |
| Bildstein | 0 | 0 | |
| Bizau | 0 | 0 | |
| Damüls | 0 | 0 | |
| Eichenberg | 0 | 0 | |
| Gaißau | 0 | 0 | |
| Kennelbach | 0 | 0 | |
| Mellau | 0 | 0 | |
| Möggers | 0 | 0 | |
| Riefensberg | 0 | 0 | |
| Schröcken | 0 | 0 | |
| Sulzberg | 0 | 0 | |
| Bezirk Dornbirn (3) | 0 | 1 | |
| Düns | 0 | 0 | |
| Mäder | 0 | 0 |
Results 1201 to 1250 of 8815