Showing 8733 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rebenzaunhütte | 0 | 0 | |
Schmiedwiese | 0 | 0 | |
Görtschach (Dölsach) | 0 | 0 | |
Göriach (Dölsach) | 2 | 0 | |
Samoar Hütte | 0 | 0 | |
Szentegát | 0 | 0 | |
Szigetvár | 0 | 0 | |
Ungarn (3) | 0 | 0 | |
Cassino | 1 | 0 | |
Villach | 1 | 1 | |
Aschau (Kirchberg) | 0 | 0 | |
Italien (1) | 0 | 0 | |
Pöstlingberg | 0 | 0 | |
Innere Stadt | 0 | 0 | |
Pichling | 0 | 0 | |
Linz (8) | 0 | 0 | |
St. Magdalena | 0 | 0 | |
Kaplanhof | 0 | 0 | |
Ebelsberg | 0 | 0 | |
Urfahr | 0 | 0 | |
Bindermichl-Keferfeld | 0 | 0 | |
Erserum
Use for: Theodosiopel | 1 | 0 | |
Türkei (1) | 0 | 0 | |
Zürich | 0 | 1 | |
Schweiz (1) | 0 | 1 | |
Rosenheim | 2 | 1 | |
Oberstdorf | 0 | 1 | |
Windachtal | 1 | 0 | |
Neu-Arzl | 0 | 0 | |
Dresden | 0 | 2 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Garmisch - Partenkirchen | 0 | 4 | |
Lenggries | 0 | 0 | |
Raubling | 0 | 0 | |
Rottach-Egern | 0 | 0 | |
Bernau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Marquartstein | 0 | 0 | |
Ruhpolding | 0 | 0 | |
Siegsdorf | 0 | 0 | |
Unterwössen | 0 | 0 | |
München | 3 | 11 | |
Mittenwald | 2 | 0 | |
Brannenburg | 0 | 0 | |
Schleching | 0 | 0 | |
Schneizlreuth | 0 | 0 | |
Kiefersfelden | 3 | 0 | |
Oberaudorf | 3 | 0 | |
Schliersee | 0 | 0 | |
Miesbach | 0 | 0 | |
Tegernsee | 0 | 0 |
Results 1101 to 1150 of 8733