Showing 8815 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Tullnerbach | 0 | 0 | |
| Lunz am See | 0 | 0 | |
| Oberndorf an der Melk | 0 | 0 | |
| Puchenstuben | 0 | 0 | |
| Türnitz | 0 | 0 | |
| Reinsberg | 0 | 0 | |
| Sankt Georgen an der Leys | 0 | 0 | |
| Wang | 0 | 0 | |
| Judenau-Baumgarten | 0 | 0 | |
| Königsbrunn am Wagram | 0 | 0 | |
| Langenrohr | 0 | 0 | |
| Michelhausen | 0 | 0 | |
| Tulbing | 0 | 0 | |
| Klosterneuburg | 0 | 0 | |
| Dietmanns | 0 | 0 | |
| Gastern | 0 | 0 | |
| Ludweis-Aigen | 0 | 0 | |
| Thaya | 0 | 0 | |
| Windigsteig | 0 | 0 | |
| Eggendorf | 0 | 0 | |
| Bad Erlach | 0 | 0 | |
| Gutenstein | 0 | 0 | |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 0 | 0 | |
| Hollenthon | 0 | 0 | |
| Markt Piesting | 0 | 0 | |
| Muggendorf | 0 | 0 | |
| Theresienfeld | 0 | 0 | |
| Waidmannsfeld | 0 | 0 | |
| Walpersbach | 0 | 0 | |
| Weikersdorf am Steinfelde | 0 | 0 | |
| Arbesbach | 0 | 0 | |
| Grafenschlag | 0 | 0 | |
| Kottes-Purk | 0 | 0 | |
| Schweiggers | 0 | 0 | |
| Zwettl-Niederösterreich | 0 | 0 | |
| Scheibbs | 0 | 0 | |
| Wolfpassing | 0 | 0 | |
| Absdorf | 0 | 0 | |
| Atzenbrugg | 0 | 0 | |
| Kirchberg am Wagram | 0 | 0 | |
| Muckendorf-Wipfing | 0 | 0 | |
| Bezirk Waidhofen an der Thaya (15) | 0 | 0 | |
| Dobersberg | 0 | 0 | |
| Groß-Siegharts | 0 | 0 | |
| Karlstein an der Thaya | 0 | 0 | |
| Kautzen | 0 | 0 | |
| Waldkirchen an der Thaya | 0 | 0 | |
| Bad Fischau-Brunn | 0 | 0 | |
| Felixdorf | 0 | 0 | |
| Hochwolkersdorf | 0 | 0 |
Results 1101 to 1150 of 8815