Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Pfurtschell | 3 | 0 | |
| Rain (Stubai) | 156 | 0 | |
| Schaller | 13 | 0 | |
| Scheibe (Stubai) | 16 | 0 | |
| Stackler | 4 | 0 | |
| Unteregg | 1 | 0 | |
| Pinnistal | 96 | 0 | |
| Langertal | 4 | 0 | |
| Aurach bei Kitzbühel (62) | 33 | 0 | |
| Beerenbrandalm | 0 | 0 | |
| Brachofenbachalm | 0 | 0 | |
| Haberberg | 0 | 0 | |
| Jufenalm | 0 | 0 | |
| Kochau | 0 | 0 | |
| Obere Blaufeldalm | 0 | 0 | |
| Obere Gigglingalm | 0 | 0 | |
| Obernberg | 23 | 0 | |
| Reckwand-Hochalm | 0 | 0 | |
| Schwarzach-Sonnseit-Hochalm | 0 | 0 | |
| Staffalm | 0 | 0 | |
| Tradegg | 0 | 0 | |
| Bachern | 0 | 0 | |
| Bocksaualm | 0 | 0 | |
| Brandneralm | 0 | 0 | |
| Brunner-Niederalm | 0 | 0 | |
| Hechenmoos | 0 | 0 | |
| Mittern | 0 | 0 | |
| Obere Grubalm | 0 | 0 | |
| Pürsting | 0 | 0 | |
| Reckwand-Niederalm | 0 | 0 | |
| Schmalegg | 0 | 0 | |
| Schwarzach-Schattseitalm | 0 | 0 | |
| Thalernalm | 0 | 0 | |
| Aschau | 0 | 0 | |
| Äußere Gigglingalm | 0 | 0 | |
| Brunner-Hochalm | 0 | 0 | |
| Einathen | 0 | 0 | |
| Filzeralm | 0 | 0 | |
| Gebraalm | 0 | 0 | |
| Gebrakapelle | 0 | 0 | |
| Hallerbachalm | 0 | 0 | |
| Kelchalm Berghaus | 0 | 0 | |
| Kiningeralm | 0 | 0 | |
| Niederkaseralm | 0 | 0 | |
| Oberaurach | 0 | 0 | |
| Obermoosen | 0 | 0 | |
| Schösswand | 0 | 0 | |
| Sonnenfelderalm | 0 | 0 | |
| Wildalm | 0 | 0 | |
| Wimm | 0 | 0 |
Résultats 901 à 950 sur 8815