Showing 8817 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Obermoos | 0 | 0 | |
| Pirchneralm | 0 | 0 | |
| Pletzeralm | 0 | 0 | |
| Schloss Kaps | 0 | 0 | |
| Schwent | 0 | 0 | |
| Seebichl | 0 | 0 | |
| Stegen | 0 | 0 | |
| Steuerberg | 0 | 0 | |
| Streiteggalm | 0 | 0 | |
| Unterbrunn | 0 | 0 | |
| Zephirau | 0 | 0 | |
| Achrain | 0 | 0 | |
| Am Horn | 0 | 0 | |
| Ecking | 0 | 0 | |
| Einsiedelei | 0 | 0 | |
| Friedensiedlung | 0 | 0 | |
| Hahnenkamm-Bergstation | 0 | 0 | |
| Henntal | 0 | 0 | |
| Klausenbach | 0 | 0 | |
| Köglern | 0 | 0 | |
| Lachtalgrundalm | 0 | 0 | |
| Malern | 0 | 0 | |
| Melkalm | 0 | 0 | |
| Meteorologische Station | 0 | 0 | |
| Römerweg | 0 | 0 | |
| Schloss Lebenberg | 0 | 0 | |
| Seereit | 0 | 0 | |
| Seidlalm | 0 | 0 | |
| Stang | 0 | 0 | |
| Winklern | 0 | 0 | |
| Barmleiten | 0 | 0 | |
| Brunnhoferalm | 0 | 0 | |
| Ecking | 0 | 0 | |
| Eichenheim | 0 | 0 | |
| Am Horn | 0 | 0 | |
| Bichlach | 0 | 0 | |
| Bichlalm | 0 | 0 | |
| Bockberg | 0 | 0 | |
| Brettalm | 0 | 0 | |
| Eggeralm | 0 | 0 | |
| Ehrenbachkapelle | 0 | 0 | |
| Einsiedelei | 0 | 0 | |
| Großvogelsberg | 0 | 0 | |
| Grünberg | 0 | 0 | |
| Gundhabing | 0 | 0 | |
| Hahnenkamm | 0 | 0 | |
|
Kitzbühel_TEST
(79)
Use for: Kitzbichl | 0 | 0 | |
| Adlerhütte | 0 | 0 | |
| Alpenhaus | 0 | 0 | |
| Ensmannalm | 0 | 0 |