Showing 8733 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Peio | 0 | 0 | |
Pergine Valsugana | 0 | 0 | |
Preore | 0 | 0 | |
Ragoli | 0 | 0 | |
Revò | 0 | 0 | |
Riva del Garda | 0 | 0 | |
Roncegno Terme | 0 | 0 | |
Ronchi Valsugana | 0 | 0 | |
Ronzo-Chienis | 0 | 0 | |
Sagron Mis | 0 | 0 | |
Samone | 0 | 0 | |
Siror | 0 | 0 | |
Sover | 0 | 0 | |
Spormaggiore | 0 | 0 | |
Sporminore | 0 | 0 | |
Tassullo | 0 | 0 | |
Tesero | 0 | 0 | |
Tione di Trento | 0 | 0 | |
Trambileno | 0 | 0 | |
Trento | 0 | 0 | |
Valda | 0 | 0 | |
Valfloriana | 0 | 0 | |
Ziano di Fiemme | 0 | 0 | |
Fai della Paganella | 0 | 0 | |
Fiavè | 0 | 0 | |
Fierozzo | 0 | 0 | |
Flavon | 0 | 0 | |
Folgaria | 0 | 0 | |
Fondo | 0 | 0 | |
Giovo | 0 | 0 | |
Livo | 0 | 0 | |
Lusern | 0 | 0 | |
Mazzin | 0 | 0 | |
Moena | 0 | 0 | |
Molveno | 0 | 0 | |
Monclassico | 0 | 0 | |
Nogaredo | 0 | 0 | |
Nomi | 0 | 0 | |
Padergnone | 0 | 0 | |
Pozza di Fassa | 0 | 0 | |
Praso | 0 | 0 | |
Rabbi | 0 | 0 | |
Roncone | 0 | 0 | |
San Lorenzo in Banale | 0 | 0 | |
Sant'Orsola Terme | 0 | 0 | |
Segonzano | 0 | 0 | |
Stenico | 0 | 0 | |
Strembo | 0 | 0 | |
Strigno | 0 | 0 | |
Taio | 0 | 0 |
Resultaten 8601 tot 8650 van 8733