Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Truden im Naturpark | 0 | 0 | |
| Vahrn | 0 | 0 | |
| Waidbruck | 1 | 0 | |
| Welschnofen | 0 | 0 | |
| Andrian | 0 | 0 | |
| Barbian | 0 | 0 | |
| Bruneck | 0 | 0 | |
| Dorf Tirol | 0 | 0 | |
| Glurns | 0 | 0 | |
| Innichen | 1 | 0 | |
| Jenesien | 0 | 0 | |
| Kiens | 0 | 0 | |
| Latsch | 0 | 0 | |
| Marling | 0 | 0 | |
| Martell | 0 | 0 | |
| Montan | 0 | 0 | |
| Nals | 0 | 0 | |
| Natz-Schabs | 0 | 0 | |
| Prags | 0 | 0 | |
| Prettau | 0 | 0 | |
| Rasen-Antholz | 0 | 0 | |
| Rodeneck | 0 | 0 | |
| Schenna | 0 | 0 | |
| St. Pankraz | 0 | 0 | |
| St. Ulrich in Gröden | 0 | 0 | |
| Taufers im Münstertal | 0 | 0 | |
| Toblach | 0 | 1 | |
| Bozen-Südtirol (114) | 0 | 3 | |
| Abtei | 0 | 0 | |
| Ahrntal | 0 | 0 | |
| Aldein | 0 | 0 | |
| Deutschnofen | 0 | 0 | |
| Eppan an der Weinstraße | 0 | 1 | |
| Feldthurns | 0 | 0 | |
| Freienfeld | 0 | 0 | |
| Gais | 0 | 0 | |
| Graun im Vinschgau | 0 | 0 | |
| Gsies | 0 | 0 | |
| Karneid | 0 | 0 | |
| Laurein | 0 | 0 | |
| Lüsen | 0 | 0 | |
| Mölten | 0 | 0 | |
| Mühlwald | 0 | 0 | |
| Naturns | 0 | 0 | |
| Niederdorf | 0 | 0 | |
| Olang | 0 | 1 | |
| Prad am Stilfserjoch | 0 | 0 | |
| Ratschings | 0 | 0 | |
| Riffian | 0 | 0 | |
| Salurn | 0 | 0 |
Résultats 8501 à 8550 sur 8815