Showing 8733 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Eppan an der Weinstraße | 0 | 1 | |
Feldthurns | 0 | 0 | |
Freienfeld | 0 | 0 | |
Gais | 0 | 0 | |
Graun im Vinschgau | 0 | 0 | |
Gsies | 0 | 0 | |
Karneid | 0 | 0 | |
Laurein | 0 | 0 | |
Lüsen | 0 | 0 | |
Mölten | 0 | 0 | |
Mühlwald | 0 | 0 | |
Naturns | 0 | 0 | |
Niederdorf | 0 | 0 | |
Olang | 0 | 1 | |
Prad am Stilfserjoch | 0 | 0 | |
Ratschings | 0 | 0 | |
Riffian | 0 | 0 | |
Salurn | 0 | 0 | |
St. Leonhard in Passeier | 0 | 0 | |
St. Martin in Passeier | 0 | 0 | |
Sterzing | 3 | 0 | |
Stilfs | 0 | 0 | |
Tiers | 0 | 0 | |
Bozen | 1 | 1 | |
Branzoll | 0 | 0 | |
Brixen | 0 | 0 | |
Franzensfeste | 0 | 0 | |
Hafling | 0 | 0 | |
Kastelbell-Tschars | 0 | 0 | |
Kuens | 0 | 0 | |
Kurtatsch an der Weinstraße | 0 | 0 | |
Kurtinig an der Weinstraße | 0 | 0 | |
Leifers | 0 | 0 | |
Margreid an der Weinstraße | 0 | 0 | |
Meran | 2 | 0 | |
Moos in Passeier | 0 | 0 | |
Neumarkt | 0 | 0 | |
Partschins | 0 | 0 | |
Pfalzen | 0 | 0 | |
Pfitsch | 0 | 0 | |
Plaus | 0 | 0 | |
Sand in Taufers | 0 | 0 | |
Sarntal | 0 | 0 | |
Schlanders | 0 | 1 | |
Schluderns | 0 | 0 | |
Schnals | 0 | 0 | |
St. Christina in Gröden | 0 | 0 | |
St. Lorenzen | 0 | 0 | |
St. Martin in Thurn | 0 | 0 | |
Terlan | 0 | 0 |
Resultaten 8451 tot 8500 van 8733