Risultati 8733
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Auersthal | 0 | 0 | |
Dürnkrut | 0 | 0 | |
Eckartsau | 0 | 0 | |
Glinzendorf | 0 | 0 | |
Hohenau an der March | 0 | 0 | |
Jedenspeigen | 0 | 0 | |
Lassee | 0 | 0 | |
Raasdorf | 0 | 0 | |
Spannberg | 0 | 0 | |
Weikendorf | 0 | 0 | |
Zistersdorf | 0 | 0 | |
Bezirk Gmünd (19) | 0 | 0 | |
Heidenreichstein | 0 | 0 | |
Hoheneich | 0 | 0 | |
Litschau | 0 | 0 | |
Reingers | 0 | 0 | |
Alberndorf im Pulkautal | 0 | 0 | |
Guntersdorf | 0 | 0 | |
Hadres | 0 | 0 | |
Hardegg | 0 | 0 | |
Haugsdorf | 0 | 0 | |
Heldenberg | 0 | 0 | |
Pulkau | 0 | 0 | |
Schrattenthal | 0 | 0 | |
Wullersdorf | 0 | 0 | |
Burgschleinitz-Kühnring | 0 | 0 | |
Drosendorf-Zissersdorf | 0 | 0 | |
Horn | 0 | 0 | |
Meiseldorf | 0 | 0 | |
Pernegg | 0 | 0 | |
Röschitz | 0 | 0 | |
Rosenburg-Mold | 0 | 0 | |
Sankt Bernhard-Frauenhofen | 0 | 0 | |
Sigmundsherberg | 0 | 0 | |
Straning-Grafenberg | 0 | 0 | |
Großrußbach | 0 | 0 | |
Harmannsdorf | 0 | 0 | |
Hausleiten | 0 | 0 | |
Korneuburg | 0 | 0 | |
Spillern | 0 | 0 | |
Niederhollabrunn | 0 | 0 | |
Jaidhof | 0 | 0 | |
Langenlois | 0 | 0 | |
Mautern an der Donau | 0 | 0 | |
Rossatz-Arnsdorf | 0 | 0 | |
Droß | 0 | 0 | |
Kaumberg | 0 | 0 | |
Kleinzell | 0 | 0 | |
Mitterbach am Erlaufsee | 0 | 0 | |
Rohrbach an der Gölsen | 0 | 0 |
Risultati da 801 a 850 di 8733
- « Precedente
- 1
- ...
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- ...
- 175
- Prossimo »