Mostrando 8733 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Milders (Neustift im Stubaital) | 1 | 0 | |
Wiesberg (Tobadill) | 3 | 0 | |
Südwestafrika | 1 | 0 | |
Maurach (Eben) | 17 | 0 | |
Burgstall (Schwendau) | 1 | 0 | |
Schaching | 1 | 0 | |
Pitztal | 1 | 0 | |
Niederthai (Umhausen) | 1 | 0 | |
Steinach am Brenner | 1 | 0 | |
Wald im Pitztal | 2 | 0 | |
Trient | 1 | 0 | |
Ried (Arzl im Pitztal) | 1 | 0 | |
Marienbad | 1 | 0 | |
Kals am Großglockner | 104 | 0 | |
St. Ulrich im Grödental | 1 | 0 | |
Bruckhäusl (Kirchbichl) | 2 | 0 | |
Pfronten | 2 | 0 | |
Ramsau im Zillertal | 4 | 0 | |
Garmisch | 3 | 0 | |
Chamonix | 1 | 0 | |
Attnang-Puchheim-Puchheim | 1 | 0 | |
Poveromo | 1 | 0 | |
Partenkirchen | 1 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Genf | 1 | 0 | |
Grenoble | 1 | 0 | |
Comosee | 1 | 0 | |
Grindelwald | 1 | 0 | |
Borca | 1 | 0 | |
Kardaun | 2 | 0 | |
Algerien | 1 | 0 | |
Sachrang | 1 | 0 | |
Glarus | 1 | 0 | |
Nußdorf/Bayern | 3 | 0 | |
Kreuth | 1 | 0 | |
Sestrieres | 1 | 0 | |
Neuaubing | 2 | 0 | |
Cortina | 1 | 0 | |
Kreith (Mutters) | 3 | 0 | |
Bad Hindelang | 1 | 0 | |
Sankt Jodok | 6 | 0 | |
Paris | 1 | 0 | |
Werningerode | 1 | 0 | |
Schaffhausen | 1 | 0 | |
Niederbreitenbach (Breitenbach) | 1 | 0 | |
Huancayo | 1 | 0 | |
Buchloe | 1 | 0 | |
Steyr | 1 | 0 | |
Reschen am See | 1 | 0 | |
Gossensaß | 2 | 0 |
Resultados 8401 a 8450 de 8733