Showing 8733 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Purbach am Neusiedler See | 0 | 0 | |
Steinbrunn | 0 | 0 | |
Zagersdorf | 0 | 0 | |
Burgauberg-Neudauberg | 0 | 0 | |
Gerersdorf-Sulz | 0 | 0 | |
Güssing | 0 | 0 | |
Tscherms | 0 | 0 | |
Vintl | 0 | 0 | |
Ulten | 0 | 0 | |
Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | 0 | 0 | |
Villnöß | 0 | 0 | |
Vöran | 2 | 0 | |
Welsberg-Taisten | 0 | 0 | |
Wengen | 0 | 0 | |
Villanders | 0 | 0 | |
Völs am Schlern | 0 | 0 | |
Wolkenstein in Gröden | 3 | 0 | |
Tramin an der Weinstraße | 0 | 0 | |
Truden im Naturpark | 0 | 0 | |
Vahrn | 0 | 0 | |
Waidbruck | 1 | 0 | |
Welschnofen | 0 | 0 | |
Andrian | 0 | 0 | |
Barbian | 0 | 0 | |
Bruneck | 0 | 0 | |
Dorf Tirol | 0 | 0 | |
Glurns | 0 | 0 | |
Innichen | 1 | 0 | |
Jenesien | 0 | 0 | |
Kiens | 0 | 0 | |
Latsch | 0 | 0 | |
Marling | 0 | 0 | |
Martell | 0 | 0 | |
Montan | 0 | 0 | |
Nals | 0 | 0 | |
Natz-Schabs | 0 | 0 | |
Prags | 0 | 0 | |
Prettau | 0 | 0 | |
Rasen-Antholz | 0 | 0 | |
Rodeneck | 0 | 0 | |
Schenna | 0 | 0 | |
St. Pankraz | 0 | 0 | |
St. Ulrich in Gröden | 0 | 0 | |
Taufers im Münstertal | 0 | 0 | |
Toblach | 0 | 1 | |
Bozen-Südtirol (114) | 0 | 3 | |
Abtei | 0 | 0 | |
Ahrntal | 0 | 0 | |
Aldein | 0 | 0 | |
Deutschnofen | 0 | 0 |
Results 8401 to 8450 of 8733