Showing 8733 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Froneben | 3 | 0 | |
Gagers | 0 | 0 | |
Gallhof | 0 | 0 | |
Kreuzjoch | 0 | 0 | |
Sennjoch | 0 | 0 | |
Telfer Wiesen | 1 | 0 | |
Zell am Ziller (1) | 183 | 0 | |
Pechleiten | 0 | 0 | |
Gampertun | 0 | 0 | |
Versing Alm | 0 | 0 | |
Klaus | 0 | 0 | |
Labebene | 0 | 0 | |
Trautmannskinden | 0 | 0 | |
Habigen | 0 | 0 | |
Medrigalpe | 0 | 0 | |
Schnatzerau | 0 | 0 | |
See (LA) (8) | 26 | 0 | |
Iselsberg-Stronach | 0 | 0 | |
St. Georgen bei Bruneck | 0 | 0 | |
Mörbisch | 0 | 0 | |
Bled-Veldes | 0 | 0 | |
St. Veit im Defereggen | 0 | 0 | |
Freiburg-Haslach | 0 | 0 | |
Schluchsee | 0 | 0 | |
Göppingen | 0 | 0 | |
Szentegát, Ungarn | 0 | 0 | |
Pécs | 0 | 0 | |
Kirchberg in Tirol | 0 | 0 | |
Berlin | 1 | 0 | |
Frankfurt | 0 | 0 | |
Feichten (Kaunertal) | 23 | 0 | |
Ried im Zillertal | 28 | 0 | |
Steinach | 104 | 0 | |
Brennbichl (Karrösten) | 1 | 0 | |
Boden (Bschlabs) | 2 | 0 | |
Oberleutasch | 26 | 0 | |
Huben (Matrei in Osttirol) | 8 | 0 | |
Huben (Längenfeld) | 19 | 0 | |
Kurzlehn (Sölden) | 1 | 0 | |
Kaisers? | 1 | 0 | |
Innsbruck? | 1 | 0 | |
St. Sigmund im Sellrain | 14 | 0 | |
Spiß | 4 | 0 | |
Unterperfuß | 10 | 0 | |
Augsburg | 1 | 0 | |
Hopfgarten? | 1 | 0 | |
Kempten | 1 | 0 | |
Stanz | 1 | 0 | |
Bruck/Mur? | 1 | 0 | |
Stanz bei Landeck | 6 | 0 |
Results 8351 to 8400 of 8733