Mostrar 8733 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Gfrans | 0 | 0 | |
Hohlenegg | 0 | 0 | |
Pleishütte | 0 | 0 | |
Ried im Oberinntal (12) | 36 | 0 | |
Bichlialpe | 0 | 0 | |
Frauns | 0 | 0 | |
Freitzberg | 0 | 0 | |
Gstals | 0 | 0 | |
Schloss Sigmundsried | 0 | 0 | |
Sankt Christina | 0 | 0 | |
Staföllalpe | 0 | 0 | |
Sankt Margarethen (Wenns) | 0 | 0 | |
Landwirtschaftsschule-Thurnegg | 0 | 0 | |
Maria Brettfall | 0 | 0 | |
Watsch | 0 | 0 | |
Strass im Zillertal (4) | 26 | 0 | |
Raffl | 0 | 0 | |
Steinberg am Rofan (22) | 12 | 0 | |
Ampmoosalm | 0 | 0 | |
Kotalm | 0 | 0 | |
Marchalm | 0 | 0 | |
Schmalzklausenalm | 0 | 0 | |
Stubachalm | 0 | 0 | |
Außersteinberg | 0 | 0 | |
Durrahof | 0 | 0 | |
Einbergalm | 0 | 0 | |
Endtal-Durra | 0 | 0 | |
Enterhof | 0 | 0 | |
Mahrntalalm | 0 | 0 | |
Unterkühlermahdalm | 0 | 0 | |
Vordersteinberg | 0 | 0 | |
Floßbach | 0 | 0 | |
Hintersteinberg | 0 | 0 | |
Holzermahd | 0 | 0 | |
Oberkühlermahdaste | 0 | 0 | |
Schauertalalm | 0 | 0 | |
Enteralm | 0 | 0 | |
Obere Bergalm | 0 | 0 | |
Schönjochalm | 0 | 0 | |
Untere Bergalm | 0 | 0 | |
Luimes | 0 | 0 | |
Plöven | 0 | 0 | |
Gerstbichl | 0 | 0 | |
Wasserhaus | 0 | 0 | |
Zirmach | 0 | 0 | |
Kapfers | 0 | 0 | |
Pfarrach | 0 | 0 | |
Schlick | 2 | 0 | |
Telfes im Stubai (15) | 54 | 2 | |
Falschmair | 0 | 0 |
Resultados 8301 a 8350 de 8733