Showing 8733 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Großmürbisch | 0 | 0 | |
Kleinmürbisch | 0 | 0 | |
Heugraben | 0 | 0 | |
Bildein | 0 | 0 | |
Deutsch Kaltenbrunn | 0 | 0 | |
Sankt Martin an der Raab | 0 | 0 | |
Bezirk Mattersburg (17) | 0 | 0 | |
Marz | 0 | 0 | |
Mattersburg | 0 | 0 | |
Pöttelsdorf | 0 | 0 | |
Pöttsching | 0 | 0 | |
Rohrbach bei Mattersburg | 0 | 0 | |
Zemendorf-Stöttera | 0 | 0 | |
Apetlon | 0 | 0 | |
Gols | 0 | 0 | |
Illmitz | 0 | 0 | |
Pama | 0 | 0 | |
Deutschkreutz | 0 | 0 | |
Kaisersdorf | 0 | 0 | |
Kobersdorf | 0 | 0 | |
Lackenbach | 0 | 0 | |
Neutal | 0 | 0 | |
Oberpullendorf | 0 | 0 | |
Ritzing | 0 | 0 | |
Stoob | 0 | 0 | |
Weppersdorf | 0 | 0 | |
Bezirk Oberwart (32) | 0 | 0 | |
Bad Tatzmannsdorf | 0 | 0 | |
Grafenschachen | 0 | 0 | |
Mariasdorf | 0 | 0 | |
Rotenturm an der Pinka | 0 | 0 | |
Weiden bei Rechnitz | 0 | 0 | |
Wiesfleck | 0 | 0 | |
Jabing | 0 | 0 | |
Schandorf | 0 | 0 | |
Neustift bei Güssing | 0 | 0 | |
Sankt Michael im Burgenland | 0 | 0 | |
Stinatz | 0 | 0 | |
Bezirk Jennersdorf (11) | 0 | 0 | |
Jennersdorf | 0 | 0 | |
Rudersdorf | 0 | 0 | |
Weichselbaum | 0 | 0 | |
Königsdorf | 0 | 0 | |
Loipersbach im Burgenland | 0 | 0 | |
Bezirk Neusiedl am See (26) | 0 | 0 | |
Bruckneudorf | 0 | 0 | |
Deutsch Jahrndorf | 0 | 0 | |
Jois | 0 | 0 | |
Mönchhof | 0 | 0 | |
Neusiedl am See | 0 | 0 |
Results 8301 to 8350 of 8733