Risultati 8733
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Starkenburger Hütte | 0 | 0 | |
Teiser | 1 | 0 | |
Dorf (Neustift) | 81 | 0 | |
Autenhöfe | 0 | 0 | |
Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Buecher | 0 | 0 | |
Dresdner Hütte | 2 | 0 | |
Falbeson | 0 | 0 | |
Falbesoner Ochsenalm | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Kaserstattalm | 0 | 0 | |
Milders | 69 | 0 | |
Mutterbergalm | 2 | 0 | |
Neue Regensburger Hütte | 0 | 0 | |
Nürnberger Hütte | 0 | 0 | |
Oberberg (Stubai) | 57 | 0 | |
Obere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Oberegg | 1 | 0 | |
Pinnisalm | 1 | 0 | |
Salcher | 0 | 0 | |
Schangelairalm | 0 | 0 | |
Schellegrubealm | 0 | 0 | |
Schmieden | 0 | 0 | |
Schöckbichlalm | 0 | 0 | |
Seducker Hochalm | 0 | 0 | |
Stöcklenalm | 0 | 0 | |
Sulzenaualm | 0 | 0 | |
Untere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Volderau | 9 | 0 | |
Mutterberg | 34 | 0 | |
Neustift im Stubaital (81) | 1021 | 0 | |
Falbesoner Nockalm | 0 | 0 | |
Gasteig (Stubai) | 5 | 0 | |
Grabaalm | 0 | 0 | |
Knappenhütte | 0 | 0 | |
Kristlen | 0 | 0 | |
Kuetzen | 0 | 0 | |
Mischbachalm | 0 | 0 | |
Obere Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Oberhaus | 0 | 0 | |
Oberissalm | 0 | 0 | |
Oberisshütte | 0 | 0 | |
Pfandleralm | 0 | 0 | |
Sulzenauhütte | 1 | 0 | |
Unterbergtal | 3 | 0 | |
Alpeineralm | 0 | 0 | |
Alpenfrieden | 0 | 0 | |
Außerrain | 0 | 0 | |
Autenalm | 0 | 0 | |
Brandstattalm | 0 | 0 |
Risultati da 8001 a 8050 di 8733
- « Precedente
- 1
- ...
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- ...
- 175
- Prossimo »