Showing 8733 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Stallenjagdhütte | 0 | 0 | |
Tölzer Hütte | 0 | 0 | |
Weitgriesalm (Kaiserhütte) | 0 | 0 | |
Hall in Tirol (2) | 391 | 2 | |
Schönegg | 0 | 0 | |
Burg Hasegg | 0 | 0 | |
Bachleralm | 0 | 0 | |
Baumgartenasten | 0 | 0 | |
Bockstecken | 0 | 0 | |
Hansletalm | 0 | 0 | |
Hinterhöh | 0 | 0 | |
Kleinhartberg | 0 | 0 | |
Rummerwiesaste | 0 | 0 | |
Tuxer | 0 | 0 | |
Haselbach | 0 | 0 | |
Kaiserast | 0 | 0 | |
Großhartberg | 0 | 0 | |
Hochbergalm | 0 | 0 | |
Hochstadlalm | 0 | 0 | |
Joch | 0 | 0 | |
Neuhäusl | 0 | 0 | |
Niederhart | 0 | 0 | |
Otto-Leixl-Hütte | 0 | 0 | |
Hart im Zillertal (20) | 46 | 0 | |
Helfenstein | 0 | 0 | |
Obweinalm | 0 | 0 | |
Seulingerhof | 0 | 0 | |
Bruckerberg | 0 | 0 | |
Bruck am Ziller (3) | 12 | 0 | |
Fiechterkapelle | 0 | 0 | |
Imming | 0 | 0 | |
Achenberg | 0 | 0 | |
Ahornau | 0 | 0 | |
Buchberg | 0 | 0 | |
Grabner | 0 | 0 | |
Griesberg | 0 | 0 | |
Jager | 0 | 0 | |
Lauterbach | 0 | 0 | |
Moosen | 0 | 0 | |
Nasner Hochalm | 0 | 0 | |
Nieding | 0 | 0 | |
Obing (2x) | 0 | 0 | |
Ottneralm | 0 | 0 | |
Talkaser-Hochalm | 0 | 0 | |
Tanzern | 0 | 0 | |
Brixenbachalm | 0 | 0 | |
Filzalm | 0 | 0 | |
Große Holzalm | 0 | 0 | |
Zinsberghaus | 0 | 0 | |
Feuring | 0 | 0 |
Resultaten 7851 tot 7900 van 8733