Affichage de 8733 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Staatz | 0 | 0 | |
Stronsdorf | 0 | 0 | |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 0 | 0 | |
Achau | 0 | 0 | |
Biedermannsdorf | 0 | 0 | |
Gumpoldskirchen | 0 | 0 | |
Kaltenleutgeben | 0 | 0 | |
Laxenburg | 0 | 0 | |
Mödling | 0 | 0 | |
Aspang-Markt | 0 | 0 | |
Edlitz | 0 | 0 | |
Gloggnitz | 0 | 0 | |
Grafenbach-Sankt Valentin | 0 | 0 | |
Payerbach | 0 | 0 | |
Puchberg am Schneeberg | 0 | 0 | |
Sankt Egyden am Steinfeld | 0 | 0 | |
Schottwien | 0 | 0 | |
Trattenbach | 0 | 0 | |
Wartmannstetten | 0 | 0 | |
Zöbern | 0 | 0 | |
Eichgraben | 0 | 0 | |
Karlstetten | 0 | 0 | |
Loich | 0 | 0 | |
Maria-Anzbach | 0 | 0 | |
Neustift-Innermanzing | 0 | 0 | |
Pyhra | 0 | 0 | |
Pressbaum | 0 | 0 | |
Purkersdorf | 0 | 0 | |
Wolfsgraben | 0 | 0 | |
Bezirk Scheibbs (18) | 0 | 0 | |
Traisen | 0 | 0 | |
Hofamt Priel | 0 | 0 | |
Hürm | 0 | 0 | |
Klein-Pöchlarn | 0 | 0 | |
Mank | 0 | 0 | |
Petzenkirchen | 0 | 0 | |
Pöchlarn | 0 | 0 | |
Schönbühel-Aggsbach | 0 | 0 | |
Weiten | 0 | 0 | |
Ybbs an der Donau | 0 | 0 | |
Texingtal | 0 | 0 | |
Altlichtenwarth | 0 | 0 | |
Bernhardsthal | 0 | 0 | |
Herrnbaumgarten | 0 | 0 | |
Kreuzstetten | 0 | 0 | |
Mistelbach | 0 | 0 | |
Wolkersdorf im Weinviertel | 0 | 0 | |
Bezirk Mödling (20) | 0 | 1 | |
Perchtoldsdorf | 0 | 1 | |
Vösendorf | 0 | 0 |
Résultats 7651 à 7700 sur 8733