Risultati 8815
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Mittenwald | 2 | 0 | |
| Brannenburg | 0 | 0 | |
| Schleching | 0 | 0 | |
| Schneizlreuth | 0 | 0 | |
| Kiefersfelden | 3 | 0 | |
| Oberaudorf | 3 | 0 | |
| Schliersee | 0 | 0 | |
| Miesbach | 0 | 0 | |
| Tegernsee | 0 | 0 | |
| Wallgau | 0 | 0 | |
| Rottenbuch | 0 | 0 | |
| Prien m Chiemsee | 0 | 2 | |
| Aschau am Chiemsee | 0 | 0 | |
| Bayrischzell | 1 | 0 | |
| Bayern (34) | 0 | 19 | |
| Bad Tölz | 0 | 0 | |
| Murnau am Staffelsee | 0 | 0 | |
| Füssen | 3 | 0 | |
| Nußdorf am Inn | 0 | 0 | |
| Bad Reichenhall | 0 | 0 | |
| Schönau am Königsee | 0 | 0 | |
| Kochel am See | 0 | 0 | |
| Tübingen | 0 | 0 | |
| Dresden | 0 | 2 | |
| Neu-Arzl | 0 | 0 | |
| Windachtal | 1 | 0 | |
| Oberstdorf | 0 | 1 | |
| Rosenheim | 2 | 1 | |
| Schweiz (1) | 0 | 1 | |
| Zürich | 0 | 1 | |
| Türkei (1) | 0 | 0 | |
|
Erserum
Termine non preferito (UF): Theodosiopel | 1 | 0 | |
| Pöstlingberg | 0 | 0 | |
| Innere Stadt | 0 | 0 | |
| Pichling | 0 | 0 | |
| Linz (8) | 0 | 0 | |
| St. Magdalena | 0 | 0 | |
| Kaplanhof | 0 | 0 | |
| Ebelsberg | 0 | 0 | |
| Urfahr | 0 | 0 | |
| Bindermichl-Keferfeld | 0 | 0 | |
| Italien (1) | 0 | 0 | |
| Aschau (Kirchberg) | 0 | 0 | |
| Villach | 1 | 1 | |
| Cassino | 1 | 0 | |
| Szentegát | 0 | 0 | |
| Szigetvár | 0 | 0 | |
| Ungarn (3) | 0 | 0 | |
| Samoar Hütte | 0 | 0 | |
| Göriach (Dölsach) | 2 | 0 |
Risultati da 7501 a 7550 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- ...
- 177
- Prossimo »