8815 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
|---|---|---|---|
| Wien 7., Neubau | 0 | 0 | |
| Wien 8., Josefstadt | 0 | 1 | |
| Wien 10., Favoriten | 0 | 0 | |
| Wien 11., Simmering | 0 | 0 | |
| Wien 12., Meidling | 0 | 0 | |
| Wien 16., Ottakring | 0 | 0 | |
| Wien 17., Hernals | 0 | 0 | |
| Wien 3., Landstraße | 0 | 0 | |
| Wien 13., Hietzing | 0 | 0 | |
| Wien 14., Penzing | 0 | 0 | |
| Wien 19., Döbling | 0 | 0 | |
| Wien 20., Brigittenau | 0 | 0 | |
| Dalaas | 1 | 0 | |
| Nüziders | 0 | 0 | |
| Sankt Gallenkirch | 2 | 0 | |
| Thüringerberg | 0 | 0 | |
| Hittisau | 0 | 0 | |
| Langenegg | 0 | 0 | |
| Hohenems | 0 | 0 | |
| Lustenau | 2 | 1 | |
| Fraxern | 0 | 0 | |
| Göfis | 0 | 0 | |
| Koblach | 0 | 0 | |
| Meiningen | 0 | 0 | |
| Vorarlberg (90) | 0 | 1 | |
| Bludesch | 0 | 0 | |
| Bürserberg | 0 | 0 | |
| Gaschurn | 1 | 0 | |
| Innerbraz | 0 | 0 | |
| Raggal | 0 | 0 | |
| Sankt Anton im Montafon | 0 | 0 | |
| Schruns | 4 | 0 | |
| Sonntag | 0 | 0 | |
| Tschagguns | 1 | 0 | |
| Andelsbuch | 0 | 0 | |
| Bezau | 0 | 0 | |
| Bildstein | 0 | 0 | |
| Bizau | 0 | 0 | |
| Damüls | 0 | 0 | |
| Eichenberg | 0 | 0 | |
| Gaißau | 0 | 0 | |
| Kennelbach | 0 | 0 | |
| Mellau | 0 | 0 | |
| Möggers | 0 | 0 | |
| Riefensberg | 0 | 0 | |
| Schröcken | 0 | 0 | |
| Sulzberg | 0 | 0 | |
| Bezirk Dornbirn (3) | 0 | 1 | |
| Düns | 0 | 0 | |
| Mäder | 0 | 0 |
Ergebnisse: 7501 bis 7550 von 8815
- « vorheriger
- 1
- ...
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- ...
- 177
- Nächster »