Showing 8815 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Brunn an der Wild | 0 | 0 | |
| Geras | 0 | 0 | |
| Irnfritz-Messern | 0 | 0 | |
| Japons | 0 | 0 | |
| Langau | 0 | 0 | |
| Röhrenbach | 0 | 0 | |
| Hagenbrunn | 0 | 0 | |
| Leobendorf | 0 | 0 | |
| Sierndorf | 0 | 0 | |
| Stetten | 0 | 0 | |
| Stockerau | 0 | 0 | |
| Aggsbach | 0 | 0 | |
| Bergern im Dunkelsteinerwald | 0 | 0 | |
| Grafenegg | 0 | 0 | |
| Gedersdorf | 0 | 0 | |
| Gföhl | 0 | 0 | |
| Hadersdorf-Kammern | 0 | 0 | |
| Krumau am Kamp | 0 | 0 | |
| Rastenfeld | 0 | 0 | |
| Sankt Leonhard am Hornerwald | 0 | 0 | |
| Straß im Straßertale | 0 | 0 | |
| Schönberg am Kamp | 0 | 0 | |
| Eschenau | 0 | 0 | |
| Seitenstetten | 0 | 0 | |
| Strengberg | 0 | 0 | |
| Viehdorf | 0 | 0 | |
| Ybbsitz | 0 | 0 | |
| Zeillern | 0 | 0 | |
| Bezirk Baden (29) | 0 | 0 | |
| Berndorf | 0 | 0 | |
| Ebreichsdorf | 0 | 0 | |
| Günselsdorf | 0 | 0 | |
| Hirtenberg | 0 | 0 | |
| Oberwaltersdorf | 0 | 0 | |
| Blumau-Neurißhof | 0 | 0 | |
| Bezirk Bruck an der Leitha (31) | 0 | 0 | |
| Götzendorf an der Leitha | 0 | 0 | |
| Haslau-Maria Ellend | 0 | 0 | |
| Mannersdorf am Leithagebirge | 0 | 0 | |
| Moosbrunn | 0 | 0 | |
| Rauchenwarth | 0 | 0 | |
| Schwechat | 0 | 0 | |
| Drösing | 0 | 0 | |
| Groß-Schweinbarth | 0 | 0 | |
| Hohenruppersdorf | 0 | 0 | |
| Marchegg | 0 | 0 | |
| Markgrafneusiedl | 0 | 0 | |
| Matzen-Raggendorf | 0 | 0 | |
| Palterndorf-Dobermannsdorf | 0 | 0 | |
| Parbasdorf | 0 | 0 |
Results 701 to 750 of 8815