
Risultati 8815
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Fischl | 0 | 0 | |
Heiterlahnalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Schlatterhüttenaste | 0 | 0 | |
Obwiesen | 0 | 0 | |
Hecherhaus | 0 | 0 | |
Pirchneraste | 0 | 0 | |
Schwendau (21) | 0 | 0 | |
Hintertrettalm | 0 | 0 | |
Kleinschwendberg | 0 | 0 | |
Untere Höhe | 0 | 0 | |
Durrach | 0 | 0 | |
Schloss Tratzberg | 0 | 0 | |
Stutenhof | 0 | 0 | |
Großmärz | 0 | 0 | |
Dristalaste | 0 | 0 | |
Gmündasten | 0 | 0 | |
Hemereralm | 0 | 0 | |
Heubergalm | 0 | 0 | |
Lab-Mitteralm | 0 | 0 | |
Untergassen | 0 | 0 | |
Vorderberg | 0 | 0 | |
Windhagaste | 0 | 0 | |
Terfens (15) | 20 | 1 | |
Bahnhofssiedlung | 0 | 0 | |
Hosen | 0 | 0 | |
Hupfauf | 0 | 0 | |
Maria Schnee | 0 | 0 | |
Elsalm | 0 | 0 | |
Geiselhöfe | 0 | 0 | |
Grieralm | 0 | 0 | |
Juns | 0 | 0 | |
Junsbergalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Lanersbach | 25 | 0 | |
Nößlaue | 0 | 0 | |
Schneetal | 0 | 0 | |
Spannagelhaus | 0 | 0 | |
Tuxer-Ferner-Haus | 0 | 0 | |
Waldhoaralm | 0 | 0 | |
Wanglalm | 0 | 0 | |
Finsing | 0 | 0 | |
Altmahd | 0 | 0 | |
Eng | 0 | 0 | |
Falkenhütte | 0 | 0 | |
Hagelhütte | 0 | 0 | |
Innhöfe | 0 | 0 | |
Karwendelrast | 0 | 0 | |
Ruhmalaste | 0 | 0 | |
Bodenanger | 0 | 0 | |
Kreuthaste | 0 | 0 | |
Plattenangeraste | 0 | 0 |
Risultati da 7101 a 7150 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- ...
- 177
- Prossimo »