Affichage de 8733 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Grödingalm | 0 | 0 | |
Hackeralm | 0 | 0 | |
Kramathof | 0 | 0 | |
Kreppern | 0 | 0 | |
Lengreith | 0 | 0 | |
Marcheralm | 0 | 0 | |
Metzgeralm | 0 | 0 | |
Ranggenalm | 0 | 0 | |
Teufelskapelle | 0 | 0 | |
Völkl | 0 | 0 | |
Wildangerlhütte | 0 | 0 | |
Kirchdorf in Tirol (84) | 55 | 0 | |
Adlerspoint | 0 | 0 | |
Aiglsau | 0 | 0 | |
Bärenbad | 1 | 0 | |
Franz-Senn-Hütte | 0 | 0 | |
Galler | 0 | 0 | |
Grüblalm | 0 | 0 | |
Häusen | 0 | 0 | |
Herzebenalm | 0 | 0 | |
Issenangeralm | 0 | 0 | |
Kartnall | 29 | 0 | |
Klamperbergalm | 0 | 0 | |
Krößbach | 24 | 0 | |
Ranalt | 76 | 0 | |
Roacher | 0 | 0 | |
Seduck | 0 | 0 | |
Starkenburger Hütte | 0 | 0 | |
Teiser | 1 | 0 | |
Dorf (Neustift) | 81 | 0 | |
Autenhöfe | 0 | 0 | |
Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Buecher | 0 | 0 | |
Dresdner Hütte | 2 | 0 | |
Falbeson | 0 | 0 | |
Falbesoner Ochsenalm | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Kaserstattalm | 0 | 0 | |
Milders | 69 | 0 | |
Mutterbergalm | 2 | 0 | |
Neue Regensburger Hütte | 0 | 0 | |
Nürnberger Hütte | 0 | 0 | |
Oberberg (Stubai) | 57 | 0 | |
Obere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Oberegg | 1 | 0 | |
Pinnisalm | 1 | 0 | |
Salcher | 0 | 0 | |
Schangelairalm | 0 | 0 | |
Schellegrubealm | 0 | 0 | |
Schmieden | 0 | 0 |
Résultats 651 à 700 sur 8733