Mostrando 8815 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Emberg | 0 | 0 | |
| Kogl | 0 | 0 | |
| Aukarhütte | 0 | 0 | |
| Breitensteinaste | 0 | 0 | |
| Egglalm | 0 | 0 | |
| Fürstein | 0 | 0 | |
| Graßegg | 0 | 0 | |
| Groß Angerhütte | 0 | 0 | |
| Hohenaualm | 0 | 0 | |
| Höhenbergkaralm | 0 | 0 | |
| Lunach | 0 | 0 | |
| Pignellen | 0 | 0 | |
| Plauener Hütte | 0 | 0 | |
| Ritzl | 0 | 0 | |
| Siegeleralm | 0 | 0 | |
| Stadelbachalm | 0 | 0 | |
| Steinerkogl | 0 | 0 | |
| Waldlalm | 0 | 0 | |
| Witschauaste | 0 | 0 | |
| Zillergrund | 3 | 0 | |
| Zillerplattenalm | 0 | 0 | |
| Zollhütte in der Au | 0 | 0 | |
| Zollhütte in der Hundskehle | 0 | 0 | |
| Blaubergalm | 0 | 0 | |
| Falkenmoosalm | 0 | 0 | |
| Festlalm-Hochleger | 0 | 0 | |
| Achenkirch (41) | 127 | 0 | |
| Gröbenalm | 0 | 0 | |
| Hochstegenalm | 0 | 0 | |
| Hohenau | 0 | 0 | |
| Klammbachalm | 0 | 0 | |
| Kleinzemmalm | 0 | 0 | |
| Kotalm-Mitterleger | 0 | 0 | |
| Lämpereralm | 0 | 0 | |
| Moosenalm | 0 | 0 | |
| Rauchstubenalm | 0 | 0 | |
| Schrambachalm | 0 | 0 | |
| Schulterbergalm-Hochleger | 0 | 0 | |
| Silberberghütte | 0 | 0 | |
| Krapferhäusl | 0 | 0 | |
| Neidhäuser | 0 | 0 | |
| Klaushof | 0 | 0 | |
| Kolmhaus | 0 | 0 | |
| Mitterhütten | 0 | 0 | |
| Mitterwändalm | 0 | 0 | |
| Rachkaralm | 0 | 0 | |
| Schönhüttenalm | 0 | 0 | |
| Sulzbodenalm | 0 | 0 | |
| Gföllalm | 0 | 0 | |
| Hagenwirt | 0 | 0 |
Resultados 6801 a 6850 de 8815