
Affichage de 8815 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Schallerkapelle | 0 | 0 | |
Schretterhütte | 0 | 0 | |
Nesselwängle (10) | 29 | 0 | |
Adlerhorst | 0 | 0 | |
Gräner Ödenalpe | 0 | 0 | |
Höflishütte | 0 | 0 | |
Krottentalhütte | 0 | 0 | |
Gleck | 0 | 0 | |
Pfafflar | 1 | 0 | |
Sack | 0 | 0 | |
Zwieslen | 0 | 0 | |
Pflach (10) | 13 | 0 | |
Falzkopfalpe | 0 | 0 | |
Klemmtalalpe | 0 | 0 | |
Oberletzen | 0 | 0 | |
Sulzhütte | 0 | 0 | |
Pinswang (5) | 13 | 0 | |
Reutte (41) | 114 | 1 | |
Bertlshütte | 0 | 0 | |
Fort Claudia | 0 | 0 | |
Glöbwald-Galtalpe | 0 | 0 | |
Hotel Ammerwald | 0 | 0 | |
Klause | 0 | 0 | |
Kuhklause | 0 | 0 | |
Naidernachhütte | 0 | 0 | |
Neualp-Jagdhütte | 0 | 0 | |
Ruine Ehrenberg | 0 | 0 | |
Vogeleckhütte | 0 | 0 | |
Schwarzwaldhütte | 0 | 0 | |
Steeg (29) | 24 | 0 | |
Hinterellenbogen | 0 | 0 | |
Hinterkrabachalpe | 0 | 0 | |
Mansgunteralpe | 0 | 0 | |
Oberellenbogen | 0 | 0 | |
Trudihütte | 0 | 0 | |
Wildebenealpe | 0 | 0 | |
Wustalpe | 0 | 0 | |
Stuibensennalpe | 0 | 0 | |
Unterhalde | 0 | 0 | |
Obere Traualpe | 0 | 0 | |
Usseralpe | 0 | 0 | |
Vils (17) | 50 | 0 | |
Ruine Vilsegg | 0 | 0 | |
Werk-Fall | 0 | 0 | |
Vorderhornbach (3) | 10 | 0 | |
Lechaschauer Alpe | 0 | 0 | |
Gappenfeldalpe | 0 | 0 | |
Innergschwend | 0 | 0 | |
Traualpe | 0 | 0 | |
Untere Traualpe | 0 | 0 |
Résultats 6701 à 6750 sur 8815