Mostrar 8733 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Steinachhütte | 0 | 0 | |
Strüblalm | 0 | 0 | |
Weng | 0 | 0 | |
Bacheralm | 0 | 0 | |
Baumoosalm | 0 | 0 | |
Biesingalm | 0 | 0 | |
Brixenzagglmahd | 0 | 0 | |
Foischingalm | 0 | 0 | |
Gucks | 0 | 0 | |
Hausstatt | 0 | 0 | |
Jageregg | 0 | 0 | |
Kaiser-Niederalm | 0 | 0 | |
Laufer | 0 | 0 | |
Mittereralm | 0 | 0 | |
Pfeifer | 0 | 0 | |
Rudersberg | 0 | 0 | |
Schattern | 0 | 0 | |
Schredfeld | 0 | 0 | |
Schwaben | 0 | 0 | |
Stegerhäusl | 0 | 0 | |
Taxerau | 0 | 0 | |
Teufelsgassenalm | 0 | 0 | |
Tröglgrabenhütte | 0 | 0 | |
Untere Scheibenbichlalm | 0 | 0 | |
Wohlmuting | 0 | 0 | |
Astegghütte | 0 | 0 | |
Ebmahd | 0 | 0 | |
Einwallalm | 0 | 0 | |
Erpfendorf | 18 | 0 | |
Griesner Alm | 0 | 0 | |
Habach | 0 | 0 | |
Hautzenalm | 0 | 0 | |
Kaiser-Hochalm | 0 | 0 | |
Lärchenhof | 0 | 0 | |
Obingalm | 0 | 0 | |
Prastern | 0 | 0 | |
Prostalm | 0 | 0 | |
Rohrmoosalm | 0 | 0 | |
Sprissleralm | 0 | 0 | |
Unteraigen | 0 | 0 | |
Unteranger | 0 | 0 | |
Wilder Kaiser-Berggebiet | 0 | 0 | |
Altmühle | 0 | 0 | |
Bruggwirtsalm | 0 | 0 | |
Einödalm | 0 | 0 | |
Feistötzalm | 0 | 0 | |
Flugwacht | 0 | 0 | |
Formaualm | 0 | 0 | |
Fritz-Pflaum-Hütte | 0 | 0 | |
Gerstbergalm | 0 | 0 |
Resultados 601 a 650 de 8733